2015年內(nèi)蒙古事業(yè)單位截止30日10時報考人數(shù)達26751人,最熱職位758:1
——截止30日10時
中公教育
點擊下載>>>內(nèi)蒙古事業(yè)單位30日報名統(tǒng)計.xlsx
4月30日,2015內(nèi)蒙古事業(yè)單位考試第三天。據(jù)內(nèi)蒙古中公教育統(tǒng)計,截止4月30日10時,此次內(nèi)蒙古事業(yè)單位考試報名總?cè)藬?shù)為26751人,共有74個職位無人報考,平均競爭比例為22.4:1。
一、各職位報名人數(shù)分析
截止30日10時,招錄比例的職位為中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會辦公廳文印中心職員一職,招錄3人,截止30日10時通過人數(shù)為2275人
報名人數(shù)前三位的崗位依次是:中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會辦公廳文印中心、內(nèi)蒙古少先隊輔導站、環(huán)境監(jiān)測中心站,三部門報名總?cè)藬?shù)達3585人,占總報名人數(shù)的13.4%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,內(nèi)蒙古中公教育整理了報名人數(shù)前十位的崗位,供廣大考生參考:
報名人數(shù)最多的十大職位
| 職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 招錄比例 |
| 10103001 | 職員 | 中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會辦公廳文印中心 | 3 | 2275 | 758.3:1 |
| 10302001 | 科員 | 內(nèi)蒙古少先隊輔導站 | 1 | 725 | 725:1 |
| 21101002 | 環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測中心站 | 3 | 585 | 195:1 |
| 22501005 | 培訓干事 | 內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào) | 1 | 485 | 485:1 |
| 10303001 | 編輯 | 內(nèi)蒙古青年思想文化研究中心 | 2 | 434 | 217:1 |
| 22501008 | 英語教師 | 內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào) | 1 | 416 | 416:1 |
| 20801003 | 辦公室行政人員 | 勞動職業(yè)技術(shù)培訓教研室(職業(yè)技能鑒定指導中心) | 2 | 403 | 201.5:1 |
| 22201001 | 管理1 | 內(nèi)蒙古社會科學院 | 1 | 297 | 297:1 |
| 20303001 | 項目評審技術(shù)人員 | 政府投資項目評審中心 | 1 | 260 | 260:1 |
| 10103002 | 職員(蒙漢兼通) | 中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會辦公廳文印中心 | 1 | 259 | 259:1 |
二、無人報考職位
截止到30日10時,共有74個職位無人報考,占全部職位的6.2%。下面是無人報考職位一覽表,內(nèi)蒙古中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
| 職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數(shù) |
| 20401004 | 基礎醫(yī)學院病理學教研室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大本部 | 0 |
| 20401022 | 公共衛(wèi)生學院兒少與健康教育教研室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大本部 | 0 |
| 20401030 | 新藥安全評價研究中心一般毒理學研究室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大本部 | 0 |
| 20401039 | 中醫(yī)學院團學辦公室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大本部 | 0 |
| 20402004 | 血液內(nèi)科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20402007 | 老年病科(呼吸內(nèi)科學) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20402023 | 胸外科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20402035 | 產(chǎn)科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20402042 | 核醫(yī)學科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20402053 | 干細胞實驗室 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20402056 | 臨床醫(yī)學研究中心(腫瘤內(nèi)科學) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20403004 | 綜合外科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20403010 | 骨內(nèi)科(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20403011 | 檢驗科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20403019 | 質(zhì)量控制管理科(項目人員) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 0 |
| 20404002 | 附屬人民醫(yī)院放療科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404004 | 附屬人民醫(yī)院腫瘤靶向介入科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404006 | 附屬人民醫(yī)院呼吸內(nèi)科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404008 | 附屬人民醫(yī)院婦產(chǎn)科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404010 | 附屬人民醫(yī)院胸部腫瘤外科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404012 | 附屬人民醫(yī)院乳腺腫瘤外科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404013 | 附屬人民醫(yī)院腎病風濕免疫科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404014 | 附屬人民醫(yī)院內(nèi)分泌科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404019 | 附屬人民醫(yī)院保健病房(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404021 | 附屬人民醫(yī)院心內(nèi)科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404022 | 附屬人民醫(yī)院變態(tài)反應科(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404026 | 附屬人民醫(yī)院眼科(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404029 | 附屬人民醫(yī)院手術(shù)麻醉科(博士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404036 | 附屬人民醫(yī)院核醫(yī)學科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404037 | 附屬人民醫(yī)院核醫(yī)學科(學士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404038 | 附屬人民醫(yī)院超聲科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404041 | 附屬人民醫(yī)院影像科(碩士) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20404048 | 附屬人民醫(yī)院金山校區(qū)醫(yī)院(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學附屬人民醫(yī)院 | 0 |
| 20405004 | 教師4(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古廣播電視大學 | 0 |
| 20406014 | 專任教師10 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 0 |
| 21306006 | 古里水文站技術(shù)員(項目人員) | 呼倫貝爾水文勘測局 | 0 |
| 21309014 | 河南營子水文站技術(shù)員(蒙漢兼通) | 赤峰水文勘測局 | 0 |
| 21314013 | 灌溉工程設計(蒙漢兼通) | 水利規(guī)劃設計研究院 | 0 |
| 21314014 | 計算機管理(蒙漢兼通) | 水利規(guī)劃設計研究院 | 0 |
| 21314015 | 水工材料試驗(蒙漢兼通) | 水利規(guī)劃設計研究院 | 0 |
| 21701002 | 急診科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 21701008 | 急診科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 21701009 | 外科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 21701010 | 兒科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 21701011 | 腫瘤科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 21701012 | 心胸外科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 21701014 | 醫(yī)學影像科 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 0 |
| 21702014 | 臨床6(項目人員) | 內(nèi)蒙古第四醫(yī)院 | 0 |
| 21712002 | 新生兒、兒內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)蒙古婦幼保健院 | 0 |
| 21714011 | 重癥醫(yī)學科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714012 | 重癥醫(yī)學科(2) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714013 | 重癥醫(yī)學科(3) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714014 | 重癥醫(yī)學科(4) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714016 | 腎內(nèi)科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714017 | 血液內(nèi)科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714019 | 新生兒科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714026 | 脊柱外科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714027 | 泌尿外科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714031 | 急診科(1) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714035 | 理療科 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714052 | 干部保健所(10)(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714053 | 干部保健所(11)(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714055 | 心血管內(nèi)科(4)(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714060 | 腎內(nèi)科(2)(蒙漢兼通) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714062 | 新生兒科(2)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714063 | 腫瘤內(nèi)科(2)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714064 | 泌尿外科(2)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714065 | 整形外科(2)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714066 | 神經(jīng)外科(2)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714068 | 急診科(3)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714069 | 超聲醫(yī)學科(2)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714070 | 康復醫(yī)學科(2)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21714071 | 臨床營養(yǎng)中心(2)(項目人員) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 | 0 |
| 21805002 | 值機員(項目人員) | 781臺 | 0 |
(責任編輯:李明)
- 2026水利部淮河水利委員會所屬事業(yè)單位招聘47人公告
- 2026年甘肅張掖甘州區(qū)招聘環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測輔助人員筆試成績公告
- 2026山西事業(yè)單位招聘核減崗位表
- 2026年甘肅省人民醫(yī)院招聘高層次專業(yè)技術(shù)人才70人公告
- 2026安徽省建筑設計研究總院招聘74人公告
- 2026年上海市第二社會福利院公開招聘工作人員公告
- 2026中國科學院微生物所病原微生物與免疫學重點實驗室戴連攀研究團組招聘公告
- 2026年上海市行政管理學校(上海市珠峰中學)教師公開招聘簡章
- 2026河北省體育局體操舉重柔道運動中心引進聘用高水平體操項目教練員1名公告
- 2026廣東榕江實驗室第一批全職工作人員招聘13人公告

