2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00)
| 河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00) | |||||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 綜合類 | 綜合1 | 1 | 50 | 31 | 6 |
| 綜合類 | 綜合2 | 1 | 44 | 27 | 8 |
| 綜合類 | 綜合3 | 1 | 34 | 11 | 2 |
| 綜合類 | 綜合4 | 3 | 685 | 437 | 100 |
| 綜合類 | 綜合5 | 3 | 37 | 10 | 2 |
| 綜合類 | 綜合6 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| 綜合類 | 綜合7 | 6 | 158 | 63 | 16 |
| 綜合類 | 綜合8 | 1 | 43 | 24 | 5 |
| 綜合類 | 綜合9 | 1 | 44 | 22 | 6 |
| 綜合類 | 綜合10 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育1 | 5 | 142 | 80 | 24 |
| 教育類 | 教育2 | 3 | 31 | 20 | 3 |
| 教育類 | 教育3 | 3 | 22 | 6 | 0 |
| 教育類 | 教育4 | 1 | 12 | 10 | 4 |
| 教育類 | 教育5 | 3 | 19 | 10 | 6 |
| 教育類 | 教育6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育7 | 1 | 14 | 9 | 1 |
| 教育類 | 教育8 | 1 | 29 | 10 | 0 |
| 教育類 | 教育9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育10 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育11 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 教育類 | 教育12 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 教育類 | 教育13 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 9 | 5 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 26 | 14 | 3 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 11 | 6 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 20 | 8 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025下半年北京朝陽區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公告(第三批)
- 2025年甘肅省酒泉市金塔縣選拔形式調(diào)動補(bǔ)充縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員面試成績公示
- 2025山西礦山救護(hù)大隊(duì)定向招聘救護(hù)隊(duì)員24人公告
- 2025下半年甘肅張掖甘州區(qū)人力資源和社會局(甘州區(qū))事業(yè)單位招聘工作人員體檢工作的公告
- 2025浦東新區(qū)年第二批事業(yè)單位公開招聘擬聘人員公示(第七批)
- 2025廣西崇左扶綏縣事業(yè)單位競爭性選聘工作人員面試公告
- 2025浙江樹人學(xué)院樹蘭國際醫(yī)學(xué)院招聘2人公告
- 2025陜西佛坪自然保護(hù)區(qū)管理局招聘擬聘工作人員公示
- 2025年甘肅省林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位招聘面試成績及總成績公告
- 2025金華義烏市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外公開招聘88人公告

