2017四川成都事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止9月5日09:50)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、溫江區(qū)、崇州市、蒲江縣四個(gè)區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年9月5日09:50):
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 63 |
蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術(shù) | 12 |
蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 6 |
蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 101 |
蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 87 |
蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 48 |
蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 18 |
蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 41 |
蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術(shù) | 67 |
蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 1 |
蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 10 |
蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 40 |
蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 20 |
蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術(shù) | 59 |
蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 3 |
蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 8 |
蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 8 |
蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 25 |
蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 83 |
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 34 |
崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 29 |
崇州市人社局 | 01003日常事務(wù)管理 | 30 |
崇州市人社局 | 01004財(cái)會(huì) | 96 |
崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 102 |
崇州市人社局 | 03001臨床 | 5 |
金牛區(qū) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 26 |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 4 |
金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 23 |
溫江區(qū) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
溫江區(qū)人社局 | 01001設(shè)計(jì) | 46 |
溫江區(qū)人社局 | 01002裝備管理 | 2 |
溫江區(qū)人社局 | 01003綜合管理 | 11 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院招聘1人公告
- 2024年下半年江蘇南通市崇川區(qū)招聘區(qū)城市建設(shè)管理行政執(zhí)法大隊(duì)編外輔助人員擬聘用人員公示
- 2024廣東廣州開發(fā)區(qū)黃埔區(qū)招聘事業(yè)單位人員擬聘人員公示(第七批)
- 2025貴州黔東南州凱里市事業(yè)單位急需緊缺人才引進(jìn)擬聘用人員名單公示(第三批)
- 2024年下半年浙江寧波市北侖區(qū)(開發(fā)區(qū))招聘事業(yè)單位人員(綜合崗位)筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公告
- 2024河南開封市杞縣事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)查詢公告
- 2024廣東茂名市電白區(qū)那霍鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
- 2024廣東茂名市電白區(qū)水東街道事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
- 2025廣東韶關(guān)市自然資源局下屬事業(yè)單位選聘3人公告
- 2024河南平頂山市新華區(qū)事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才面試資格確認(rèn)公告