[截至15日18時(shí)]2015國(guó)考吉林審核人數(shù)達(dá)321人,吉林省國(guó)家稅務(wù)局無(wú)人問(wèn)津
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842094 | 2 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842098 | 6 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842099 | 2 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842100 | 1 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842107 | 6 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842109 | 6 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842114 | 1 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842119 | 7 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842120 | 2 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842123 | 6 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842124 | 6 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842131 | 1 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842132 | 1 | 0 |
| 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 702842077 | 1 | 0 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 白山市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601003001 | 1 | 0 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 延邊朝鮮族自治州郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601004001 | 1 | 0 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 延邊朝鮮族自治州郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601004002 | 1 | 0 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 遼源市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601005001 | 1 | 0 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601006001 | 1 | 0 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601006002 | 1 | 0 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 松原市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601007001 | 1 | 0 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 松原市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601007002 | 1 | 0 |
| 422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市氣象局 | 辦公室綜合文秘科員 | 1001002001 | 1 | 0 |
| 422 | 吉林省氣象局 | 吉林省長(zhǎng)白山氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科法規(guī)管理科員 | 1001007002 | 1 | 0 |
| 422 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | 1012005001 | 2 | 0 |
| 422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市公主嶺市氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 1101003001 | 1 | 0 |
| 422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市梨樹(shù)縣氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 1101004001 | 1 | 0 |
| 707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林市調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員 | 1001707003 | 1 | 0 |
| 707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆樹(shù)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707013 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢(xún)官方網(wǎng)站入口
- 2026上半年計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間
- 2026國(guó)考面試·新質(zhì)面試力內(nèi)部教案免費(fèi)領(lǐng)取
- 國(guó)家公務(wù)員2026成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诩皶r(shí)間
- 2026國(guó)考調(diào)劑報(bào)名官網(wǎng)http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)幾號(hào)出
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢(xún)官方網(wǎng)站入口http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 國(guó)家公務(wù)員2026年考試筆試成績(jī)2026年1月份開(kāi)通
- 2026年國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間及查詢(xún)方法
- 國(guó)家公務(wù)員2026年考試成績(jī)發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候

