[截至16日8時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名吉林審核人數(shù)達(dá)325人,五大部門(mén)無(wú)人通過(guò)審核
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 772 | 扶余監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113181001 | 2 | 0 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 772 | 白山銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113191001 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處民警 | 701842062 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842065 | 4 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842066 | 5 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處民警 | 701842076 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處民警 | 701842079 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842081 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842082 | 2 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842087 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842091 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842094 | 2 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842098 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842099 | 2 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842100 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842107 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842109 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842114 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842119 | 7 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842120 | 2 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842123 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842124 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842131 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842132 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 702842077 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢(xún)官方網(wǎng)站入口
- 2026上半年計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間
- 2026國(guó)考面試·新質(zhì)面試力內(nèi)部教案免費(fèi)領(lǐng)取
- 國(guó)家公務(wù)員2026成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诩皶r(shí)間
- 2026國(guó)考調(diào)劑報(bào)名官網(wǎng)http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)幾號(hào)出
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢(xún)官方網(wǎng)站入口http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 國(guó)家公務(wù)員2026年考試筆試成績(jī)2026年1月份開(kāi)通
- 2026年國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間及查詢(xún)方法
- 國(guó)家公務(wù)員2026年考試成績(jī)發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候

