[截至19日8時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名【黑龍江】零審核職位匯總
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
| 部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考 人數(shù) |
| 337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化安達(dá)市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701109002 | 1 |
| 337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化海倫市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701110001 | 1 |
| 337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化海倫市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701110003 | 2 |
| 337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 綏化望奎縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 701113003 | 2 |
| 337 | 黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局 | 大興安嶺地區(qū)漠河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701117001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 駐港口辦事處 | 監(jiān)管 | 701004002 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 駐郵局辦事處 | 監(jiān)管 | 702006001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 政工 | 701007005 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 統(tǒng)計(jì) | 701007006 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 翻譯 | 702007003 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān)綜合保稅區(qū)籌備組 | 管理 | 701008001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 監(jiān)管 | 701010001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 黑河海關(guān) | 翻譯 | 702010002 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 財(cái)會(huì) | 701011001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 翻譯 | 702011004 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 太平機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 旅檢 | 702013007 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 撫遠(yuǎn)海關(guān) | 技術(shù) | 701015001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 撫遠(yuǎn)海關(guān) | 翻譯 | 702015002 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 虎林海關(guān) | 技術(shù) | 701019001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 密山海關(guān) | 稽查 | 701020001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 蘿北海關(guān) | 文秘 | 701021001 | 1 |
| 519 | 哈爾濱海關(guān) | 嘉蔭海關(guān)駐口岸辦事處 | 監(jiān)管 | 701022001 | 1 |
| 654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 齊齊哈爾出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 601003002 | 1 |
| 654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 牡丹江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 601004002 | 1 |
| 654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 綏芬河出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701008004 | 1 |
| 654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 同江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701010002 | 1 |
| 654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 同江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701010004 | 1 |
| 654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 密山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701012001 | 1 |
| 654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 饒河出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 科員 | 701014001 | 1 |
| 654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 嘉蔭辦事處 | 科員 | 701017002 | 1 |
| 841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841041 | 5 |
| 841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841083 | 6 |
| 841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841087 | 6 |
| 841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841088 | 6 |
| 708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局賓縣調(diào)查隊(duì)科員 | 1101708023 | 1 |
| 708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局方正調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101708026 | 1 |
| 708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局拜泉調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101708029 | 1 |
| 708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101708031 | 1 |
| 708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局富錦調(diào)查隊(duì)科員 | 1101708032 | 1 |
| 708 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局海倫調(diào)查隊(duì)科員 | 1101708037 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢(xún)官方網(wǎng)站入口
- 2026上半年計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間
- 2026國(guó)考面試·新質(zhì)面試力內(nèi)部教案免費(fèi)領(lǐng)取
- 國(guó)家公務(wù)員2026成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟诩皶r(shí)間
- 2026國(guó)考調(diào)劑報(bào)名官網(wǎng)http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)幾號(hào)出
- 2026國(guó)考成績(jī)查詢(xún)官方網(wǎng)站入口http://bm.scs.gov.cn/kl2026
- 國(guó)家公務(wù)員2026年考試筆試成績(jī)2026年1月份開(kāi)通
- 2026年國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間及查詢(xún)方法
- 國(guó)家公務(wù)員2026年考試成績(jī)發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候

