2015年河北省廊坊公務員考試報名情況統計表 截止3月11日(18時)
專家推薦閱讀:河北公務員考試網|河北公務員匯總|河北公務員方法技巧
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網校整理各地市報考人數統計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況.
相關推薦:2015年河北省公務員考試報名入口
| 代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數 | 總人數 | 審核通過數 | 交費數 |
| 16001001 | 廊坊 | 廊坊市委老干部局 | 科員 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 16002001 | 廊坊 | 廊坊市殘聯 | 科員A | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16002002 | 廊坊 | 廊坊市殘聯 | 科員B | 1 | 13 | 5 | 2 |
| 16003001 | 廊坊 | 廊坊市建設局 | 科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 16003002 | 廊坊 | 廊坊市建設局 | 科員B | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 16004001 | 廊坊 | 廊坊市規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 29 | 3 | 1 |
| 16004002 | 廊坊 | 廊坊市規(guī)劃局 | 科員B | 1 | 14 | 4 | 2 |
| 16005001 | 廊坊 | 廊坊市教育局 | 黨委辦公室科員 | 1 | 21 | 5 | 2 |
| 16006001 | 廊坊 | 廊坊市物價局 | 科員A | 1 | 26 | 9 | 4 |
| 16006002 | 廊坊 | 廊坊市物價局 | 科員B | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 16007001 | 廊坊 | 廊坊市國資委 | 綜合科科員A | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 16007002 | 廊坊 | 廊坊市國資委 | 綜合科科員B | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 16007003 | 廊坊 | 廊坊市國資委 | 規(guī)劃發(fā)展科科員 | 1 | 19 | 10 | 4 |
| 16007004 | 廊坊 | 廊坊市國資委 | 機關黨委科員A | 1 | 13 | 3 | 1 |
| 16007005 | 廊坊 | 廊坊市國資委 | 機關黨委科員B | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 16008001 | 廊坊 | 廊坊市商務局 | 科員 | 1 | 26 | 3 | 2 |
| 16009001 | 廊坊 | 廊坊市工信局 | 辦公室科員 | 1 | 160 | 89 | 28 |
| 16010001 | 廊坊 | 廊坊市審計局 | 人事教育科科員 | 1 | 14 | 5 | 2 |
| 16011001 | 廊坊 | 廊坊市糧食局 | 監(jiān)督檢查科科員A | 1 | 22 | 9 | 1 |
| 16011002 | 廊坊 | 廊坊市糧食局 | 監(jiān)督檢查科科員B | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 16012001 | 廊坊 | 廊坊市食藥局 | 食藥局科員 | 1 | 43 | 0 | 0 |
| 16013001 | 廊坊 | 廊坊市民政局 | 社區(qū)辦科員 | 1 | 55 | 4 | 3 |
| 16014001 | 廊坊 | 安次區(qū)人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 16014002 | 廊坊 | 安次區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16014003 | 廊坊 | 安次區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 16015001 | 廊坊 | 安次區(qū)司法局 | 司法助理員A | 4 | 11 | 4 | 1 |
| 16015002 | 廊坊 | 安次區(qū)司法局 | 司法助理員B | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 16016001 | 廊坊 | 安次區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 10 | 239 | 56 | 25 |
| 16016002 | 廊坊 | 安次區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16017001 | 廊坊 | 廣陽區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 5 | 17 | 4 | 1 |
| 16017002 | 廊坊 | 廣陽區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 16017003 | 廊坊 | 廣陽區(qū)人民檢察院 | 司法會計 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| 16017004 | 廊坊 | 廣陽區(qū)人民檢察院 | 網管人員 | 2 | 18 | 9 | 2 |
| 16017005 | 廊坊 | 廣陽區(qū)人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 16018001 | 廊坊 | 永清縣經濟開發(fā)區(qū) | 科員A | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 16018002 | 廊坊 | 永清縣經濟開發(fā)區(qū) | 科員B | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 16018003 | 廊坊 | 永清縣經濟開發(fā)區(qū) | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16018004 | 廊坊 | 永清縣經濟開發(fā)區(qū) | 科員D | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16018005 | 廊坊 | 永清縣經濟開發(fā)區(qū) | 科員E | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 16019001 | 廊坊 | 香河縣紀律檢查委員會 | 科員A | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 16019002 | 廊坊 | 香河縣紀律檢查委員會 | 科員B | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 16020001 | 廊坊 | 香河縣總工會 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16021001 | 廊坊 | 香河縣機構編制委員會辦公室 | 科員 | 1 | 24 | 13 | 5 |
| 16022001 | 廊坊 | 香河縣人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 16023001 | 廊坊 | 大城縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 16024001 | 廊坊 | 大城縣司法局 | 司法助理員A | 2 | 9 | 1 | 1 |
| 16024002 | 廊坊 | 大城縣司法局 | 司法助理員B | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 16025001 | 廊坊 | 文安縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16025002 | 廊坊 | 文安縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16026001 | 廊坊 | 文安縣司法局 | 司法助理員 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 16027001 | 廊坊 | 大廠回族自治縣人民法院 | 法官 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16028001 | 廊坊 | 大廠回族自治縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16028002 | 廊坊 | 大廠回族自治縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16028003 | 廊坊 | 大廠回族自治縣人民檢察院 | 網管人員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16029001 | 廊坊 | 廊坊市開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16030001 | 廊坊 | 霸州市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 16031001 | 廊坊 | 三河市委辦公室 | 科員 | 3 | 174 | 97 | 38 |
| 16032001 | 廊坊 | 三河市委宣傳部 | 科員 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 16033001 | 廊坊 | 三河市機構編制委員會辦公室 | 科員 | 1 | 16 | 6 | 2 |
| 16034001 | 廊坊 | 三河市人大機關 | 科員 | 1 | 17 | 6 | 3 |
| 16035001 | 廊坊 | 三河市人民法院 | 法官 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 16036001 | 廊坊 | 三河市人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 16037001 | 廊坊 | 三河市司法局 | 司法助理員A | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 16037002 | 廊坊 | 三河市司法局 | 司法助理員B | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1186 | 396 | 143 |
(責任編輯:李明)
- 2026年德陽市檢察系統公開考試錄用公務員體檢公告
- 江西省考調劑報名入口官網2026
- 2026江蘇省考試錄用公務員筆試成績查詢
- 2026浙江寧波市海曙區(qū)各級機關單位考試錄用公務員資格復審 或體能測評遞補人員名單公告(一)
- 2026年江西省考筆試成績什么時候查詢?
- 2026廣東省選調大學畢業(yè)生和考試錄用公務員東莞考區(qū)面試公告
- 2026年江西省公務員成績查詢時間【附歷年查詢時間】
- 雅安市2026年度公開考試錄用公務員(含四級聯考、定向招考、基層選調生招錄、政法系統招考)體檢的公告
- 2025海南??谑锌荚囦浻霉珓諉T擬錄用人員公示(二)
- 2026廣東省選調大學畢業(yè)生和考試錄用公務員汕尾考區(qū)面試公告

