2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至03-25 9時(shí) 繳費(fèi)3622 人】
| 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 天津市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 20401 | 服務(wù)促進(jìn)部 | 01 | 管理崗(管理服務(wù)崗) | 1 | 1 |
| 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 天津市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 20401 | 創(chuàng)新資金部 | 02 | 專技崗(創(chuàng)新資金管理崗) | 1 | 0 |
| 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 天津市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 20401 | 信息服務(wù)部 | 03 | 專技崗(軟件工程師) | 1 | 0 |
| 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 天津市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20402 | 項(xiàng)目服務(wù)部 | 01 | 專技崗(項(xiàng)目工程師) | 1 | 10 |
| 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 天津市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20402 | 綜合辦公室 | 02 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 天津市創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 20403 | 綜合管理部 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 1 |
| 天津市民政局 | 中國共產(chǎn)黨天津市民政局黨組黨校 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20501 | 辦公室 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 7 |
| 天津市民政局 | 天津市低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20502 | 綜合科 | 01 | 專技崗(出納) | 1 | 0 |
| 天津市民政局 | 天津市低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20502 | 業(yè)務(wù)科 | 02 | 專技崗(計(jì)算機(jī)管理員) | 1 | 1 |
| 天津市民政局 | 天津市低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20502 | 業(yè)務(wù)科 | 02 | 管理崗(科員) | 1 | 2 |
| 天津市民政局 | 天津市復(fù)員退伍軍人精神病療養(yǎng)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20503 | 總務(wù)科 | 01 | 管理崗(辦事員) | 1 | 83 |
| 天津市民政局 | 天津市榮復(fù)軍人療養(yǎng)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20504 | 辦公室 | 01 | 管理崗(科員) | 1 | 1 |
| 天津市民政局 | 天津市榮復(fù)軍人療養(yǎng)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20504 | 財(cái)務(wù)室 | 02 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 1 |
| 天津市民政局 | 天津市第一殯儀館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20505 | 綜合科 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 天津市民政局 | 天津市殯葬服務(wù)用品廠 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20506 | 綜合科 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 天津市民政局 | 天津?qū)媹@ | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20507 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 專技崗(計(jì)算機(jī)管理) | 1 | 0 |
| 天津市民政局 | 天津?qū)媹@ | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20507 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 天津市民政局 | 天津市兒童福利院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20508 | 財(cái)務(wù)科 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 2 | 5 |
| 天津市司法局 | 天津市社區(qū)矯正中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20601 | 矯正工作科 | 01 | 管理崗(社區(qū)矯正) | 5 | 8 |
| 天津市司法局 | 天津市社區(qū)矯正中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20601 | 財(cái)務(wù)科 | 02 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 天津市司法局 | 天津市律師服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20602 | 中心科室1 | 01 | 管理崗1(綜合) | 2 | 6 |
| 天津市司法局 | 天津市律師服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20602 | 中心科室2 | 02 | 管理崗2(綜合) | 1 | 3 |
| 天津市司法局 | 天津市律師服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20602 | 中心科室3 | 03 | 管理崗3(綜合) | 1 | 1 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)政投資評審中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20701 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 1 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)稅信息中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20702 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗1(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)稅信息中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20702 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗2(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 0 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)政局(天津市地方稅務(wù)局)票據(jù)管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20703 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 6 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)政科學(xué)研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20704 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 12 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)經(jīng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20705 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗1(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 12 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)經(jīng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20705 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗2(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 2 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)政局財(cái)政資金管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20706 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 4 |
| 天津市財(cái)政局 | 天津市財(cái)政投資管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20707 | 業(yè)務(wù)科 | 01 | 管理崗(業(yè)務(wù)崗) | 1 | 2 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動保護(hù) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20801 | 專業(yè)教學(xué)部 | 01 | 專技崗(教師) | 6 | 14 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動技師學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20802 | 專業(yè)教學(xué)部 | 01 | 專技崗(專業(yè)教師) | 4 | 26 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 基礎(chǔ)課部 | 01 | 專技崗(教師1) | 2 | 4 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 基礎(chǔ)課部 | 01 | 專技崗(教師2) | 2 | 34 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 基礎(chǔ)課部 | 01 | 專技崗(教師3) | 2 | 6 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 體育部 | 02 | 專技崗(教師4) | 1 | 0 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 體育部 | 02 | 專技崗(教師5) | 1 | 1 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 科技信息處 | 03 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 財(cái)務(wù)處 | 04 | 專技崗2 | 1 | 8 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 保健站 | 05 | 專技崗3 | 1 | 1 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 辦公室 | 06 | 管理崗1 | 1 | 16 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 教務(wù)處 | 07 | 管理崗2 | 1 | 13 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20803 | 保衛(wèi)處 | 08 | 管理崗3 | 1 | 2 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動經(jīng)濟(jì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20804 | 教務(wù)科 | 01 | 專技崗(教師1) | 1 | 0 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動經(jīng)濟(jì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20804 | 教務(wù)科 | 01 | 專技崗(教師2) | 1 | 11 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動經(jīng)濟(jì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20804 | 教務(wù)科 | 01 | 專技崗(教師3) | 1 | 1 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市勞動經(jīng)濟(jì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20804 | 保健站 | 02 | 專技崗(醫(yī)生崗) | 1 | 0 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市社會保險(xiǎn)基金管理中心檔案館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20805 | 內(nèi)設(shè)科室 | 01 | 專技崗(檔案技術(shù)崗) | 2 | 7 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市社會保險(xiǎn)基金管理中心檔案館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20805 | 內(nèi)設(shè)科室 | 01 | 專技崗(信息技術(shù)崗) | 1 | 6 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市社會保險(xiǎn)基金管理中心檔案館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20805 | 內(nèi)設(shè)科室 | 01 | 專技崗(檔案利用服務(wù)崗) | 1 | 13 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市社會保險(xiǎn)基金管理中心檔案館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20805 | 內(nèi)設(shè)科室 | 01 | 管理崗(檔案綜合管理崗) | 1 | 9 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市公務(wù)員能力建設(shè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20806 | 天津市公務(wù)員能力建設(shè)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 天津市人力資源和社會局 | 天津市公務(wù)員能力建設(shè)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 20806 | 天津市公務(wù)員能力建設(shè)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026水利部淮河水利委員會所屬事業(yè)單位招聘47人公告
- 2026年甘肅張掖甘州區(qū)招聘環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測輔助人員筆試成績公告
- 2026山西事業(yè)單位招聘核減崗位表
- 2026年甘肅省人民醫(yī)院招聘高層次專業(yè)技術(shù)人才70人公告
- 2026安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院招聘74人公告
- 2026年上海市第二社會福利院公開招聘工作人員公告
- 2026中國科學(xué)院微生物所病原微生物與免疫學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室戴連攀研究團(tuán)組招聘公告
- 2026年上海市行政管理學(xué)校(上海市珠峰中學(xué))教師公開招聘簡章
- 2026河北省體育局體操舉重柔道運(yùn)動中心引進(jìn)聘用高水平體操項(xiàng)目教練員1名公告
- 2026廣東榕江實(shí)驗(yàn)室第一批全職工作人員招聘13人公告

