2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況【截至3.26 9時 繳費6807人】
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 01 | 管理崗1(社區(qū)工作崗) | 6 | 39 |
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 01 | 管理崗2(黨群工作崗) | 3 | 5 |
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 01 | 管理崗3(綜治信訪崗) | 2 | 0 |
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 01 | 管理崗4( 經濟服務崗) | 2 | 8 |
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 財政補助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務服務中心 | 01 | 管理崗5(民生崗) | 2 | 3 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 3 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員助理1) | 4 | 26 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員助理2) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(主管會計) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經費自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 管理崗(行政管理) | 1 | 2 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)青少年業(yè)余體育訓練 | 財政補助 | 40103 | 天津市和平區(qū)青少年業(yè)余體育訓練 | 01 | 專技崗(足球教練員) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40104 | 信息技術部 | 01 | 專技崗(網絡維護) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40104 | 總務部 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40104 | 采編部 | 03 | 專技崗(圖書采購) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40104 | 外借部 | 04 | 專技崗(圖書管理) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40104 | 辦公室 | 05 | 專技崗(美工) | 1 | 2 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 專技崗(網絡維護) | 2 | 4 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 專技崗(編輯策劃) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 專技崗(圖書采購) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 3 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 對外服務部 | 01 | 專技崗(英文翻譯、交流) | 1 | 38 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財政補助 | 40105 | 財務部 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 2 |
| 和平區(qū) | 天津市和平文化宮 | 財政補助 | 40106 | 文藝部 | 01 | 專技崗(表演) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)殘疾人勞動服務所 | 經費自理 | 40107 | 殘疾人勞動服務所 | 01 | 專技崗(會計員) | 1 | 16 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)小白樓街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財政補助 | 40108 | 辦公室 | 01 | 管理崗(人事內勤) | 1 | 15 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財政補助 | 40109 | 辦公室 | 01 | 管理崗(人事內勤) | 1 | 9 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)婦產科醫(yī)院 | 財政補助 | 40110 | 經管科 | 01 | 專技崗(經濟核算) | 1 | 5 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)婦產科醫(yī)院 | 財政補助 | 40110 | 信息科 | 02 | 專技崗(網絡管理) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 南營門街勞動服務中心 | 財政補助 | 40111 | 南營門街勞動服務中心 | 01 | 管理崗1(勞動力資源管理) | 1 | 4 |
| 和平區(qū) | 南營門街勞動服務中心 | 財政補助 | 40111 | 南營門街勞動服務中心 | 01 | 管理崗2(勞動仲裁與勞動監(jiān)察) | 1 | 20 |
| 和平區(qū) | 南營門街社區(qū)事務服務中心 | 財政補助 | 40112 | 綜治信訪工作部 | 01 | 管理崗1(綜治信訪工作) | 1 | 9 |
| 和平區(qū) | 南營門街社區(qū)事務服務中心 | 財政補助 | 40112 | 綜合部 | 02 | 管理崗2(綜合服務) | 2 | 108 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)互聯(lián)網信息宣傳管理中心 | 財政補助 | 40113 | 天津市和平區(qū)互聯(lián)網信息宣傳管理中心 | 01 | 專技崗(助理工程師) | 2 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場街勞動服務中心 | 財政補助 | 40114 | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場街勞動服務中心 | 01 | 管理崗(社會保險) | 1 | 12 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經濟狀況核對中心 | 財政補助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經濟狀況核對中心 | 01 | 管理崗(統(tǒng)計分析員崗) | 1 | 23 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經濟狀況核對中心 | 財政補助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經濟狀況核對中心 | 01 | 管理崗(信息崗) | 1 | 42 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經濟狀況核對中心 | 財政補助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經濟狀況核對中心 | 01 | 管理崗(綜合管理崗) | 1 | 35 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)財政系統(tǒng) | 財政補助 | 40201 | 河西區(qū)財政投資評審中心 | 01 | 管理崗1 | 1 | 8 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)財政系統(tǒng) | 財政補助 | 40201 | 河西區(qū)財政投資評審中心 | 01 | 管理崗2 | 1 | 4 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)體育系統(tǒng) | 財政補助 | 40202 | 辦公室 | 01 | 管理崗1 | 1 | 9 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)體育系統(tǒng) | 財政補助 | 40202 | 辦公室 | 01 | 管理崗2 | 1 | 2 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 圖書館辦公室 | 01 | 專技崗1(文秘) | 1 | 23 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 圖書館辦公室 | 01 | 專技崗2(出納) | 1 | 3 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗1(音樂,男聲) | 1 | 5 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗2(音樂) | 1 | 3 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗3(音樂) | 1 | 3 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗4(曲藝) | 1 | 2 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 文化館美影部 | 03 | 專技崗1(美術) | 1 | 19 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 文化館美影部 | 03 | 專技崗2(攝影) | 1 | 5 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 文化館辦公室 | 04 | 專技崗 | 1 | 24 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗1(外借服務) | 1 | 1 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗2(活動輔導) | 1 | 4 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財政補助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗3(出納) | 1 | 2 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)教育系統(tǒng) | 財政補助 | 40204 | 教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(財務) | 10 | 70 |
| 南開區(qū) | 南開區(qū)市容和園林管理委員會 | 財政補助 | 40301 | 南開區(qū)市容和園林管理委員會事業(yè)單位 | 01 | 專技崗 | 5 | 16 |
| 南開區(qū) | 南開區(qū)所屬街道辦事處 | 財政補助 | 40302 | 街道居委會事業(yè)編 | 01 | 管理崗1 | 10 | 116 |
| 南開區(qū) | 南開區(qū)所屬街道辦事處 | 財政補助 | 40302 | 街道居委會事業(yè)編 | 01 | 管理崗2 | 10 | 24 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40401 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 7 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)文化館 | 財政補助 | 40402 | 文化館 | 01 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)法律援助中心 | 財政補助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)殘疾人勞動服務所 | 經費自理 | 40404 | 殘疾人勞動服務所 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)中山門街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40405 | 中山門街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)唐家口街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 62 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)唐家口街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 15 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)向陽樓街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 4 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)向陽樓街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)春華街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)春華街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 4 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)上杭路街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)上杭路街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 12 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)二號橋街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40410 | 二號橋街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 97 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)常州道街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)常州道街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 63 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)大王莊街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40412 | 大王莊街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 87 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 管理崗 | 2 | 38 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 16 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗2 | 4 | 20 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗3 | 2 | 14 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)公園管理一所 | 財政補助 | 40415 | 公園管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)教育系統(tǒng) | 財政補助 | 40416 | 教育系統(tǒng)所屬幼兒園 | 01 | 專技崗 | 2 | 7 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)財政集中支付中心 | 財政補助 | 40417 | 財政集中支付中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
(責任編輯:李明)
- 2026水利部淮河水利委員會所屬事業(yè)單位招聘47人公告
- 2026年甘肅張掖甘州區(qū)招聘環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測輔助人員筆試成績公告
- 2026山西事業(yè)單位招聘核減崗位表
- 2026年甘肅省人民醫(yī)院招聘高層次專業(yè)技術人才70人公告
- 2026安徽省建筑設計研究總院招聘74人公告
- 2026年上海市第二社會福利院公開招聘工作人員公告
- 2026中國科學院微生物所病原微生物與免疫學重點實驗室戴連攀研究團組招聘公告
- 2026年上海市行政管理學校(上海市珠峰中學)教師公開招聘簡章
- 2026河北省體育局體操舉重柔道運動中心引進聘用高水平體操項目教練員1名公告
- 2026廣東榕江實驗室第一批全職工作人員招聘13人公告

