2016海南公務員考試中共儋州市委組織部崗位分數(shù)線
| 招錄機關(單位) | 招考職位 | 招考名額 | 筆試 綜合 成績 |
面試 成績 |
綜合成績 | 綜合成績排名 |
| 儋州市東成鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 73.30 | 69.20 | 71.66 | 1 |
| 儋州市東成鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 70.60 | 72.10 | 71.20 | 2 |
| 儋州市東成鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 67.20 | 75.10 | 70.36 | 3 |
| 儋州市東成鎮(zhèn)黨委 | 婦女聯(lián)合會科員 | 1 | 67.80 | 71.50 | 69.28 | 1 |
| 儋州市東成鎮(zhèn)黨委 | 婦女聯(lián)合會科員 | 1 | 64.60 | 72.50 | 67.76 | 2 |
| 儋州市東成鎮(zhèn)黨委 | 婦女聯(lián)合會科員 | 1 | 65.00 | 69.20 | 66.68 | 3 |
| 儋州市海頭鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 68.20 | 68.90 | 68.48 | 1 |
| 儋州市海頭鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 68.20 | 67.90 | 68.08 | 2 |
| 儋州市海頭鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 64.70 | 63.90 | 64.38 | 3 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 69.20 | 72.40 | 70.48 | 1 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 67.90 | 68.50 | 68.14 | 2 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 67.20 | 62.20 | 65.20 | 3 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 婦女聯(lián)合會科員 | 1 | 62.90 | 69.70 | 65.62 | 1 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 婦女聯(lián)合會科員 | 1 | 62.80 | 65.50 | 63.88 | 2 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 婦女聯(lián)合會科員 | 1 | 58.40 | 67.20 | 61.92 | 3 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 60.50 | 72.20 | 65.18 | 1 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 60.30 | 69.80 | 64.10 | 2 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員(定向) | 1 | 58.80 | 67.50 | 62.28 | 3 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 團委科員(定向) | 1 | 63.90 | 70.70 | 66.62 | 1 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 團委科員(定向) | 1 | 58.90 | 66.40 | 61.90 | 2 |
| 儋州市木棠鎮(zhèn)黨委 | 團委科員(定向) | 1 | 58.70 | 63.80 | 60.74 | 3 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 70.40 | 73.90 | 71.80 | 1 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 73.60 | 68.70 | 71.64 | 2 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 72.80 | 68.30 | 71.00 | 3 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 68.00 | 73.20 | 70.08 | 4 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 65.30 | 72.60 | 68.22 | 5 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 68.50 | 66.00 | 67.50 | 6 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 65.40 | 66.60 | 65.88 | 7 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 67.40 | 60.70 | 64.72 | 8 |
| 儋州市新州鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 3 | 68.10 | 58.90 | 64.42 | 9 |
| 儋州市雅星鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 67.00 | 68.10 | 67.44 | 1 |
| 儋州市雅星鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 2 |
| 儋州市雅星鎮(zhèn)黨委 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 65.20 | 65.30 | 65.24 | 3 |
(責任編輯:李明)
- 2025海南??谑锌荚囦浻霉珓諉T擬錄用人員公示(二)
- 2026廣東省選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務員汕尾考區(qū)面試公告
- 2026廣東省選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務員汕尾考區(qū)體檢公告
- 2026廣東揭陽市選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務員體檢公告
- 2026廣東揭陽市選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務員面試公告
- 2026廣東佛山市選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務員面試與體檢公告
- 2026廣東江門市選調(diào)大學畢業(yè)生及考試錄用公務員面試公告
- 2026浙江寧波市海曙區(qū)各級機關單位考試錄用公務員入圍資格復審或體能測評人員名單及有關事項公告
- 2026廣東省選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務員汕尾考區(qū)面試公告
- 2026年濱州市人民政府外事辦公室考試錄用參公人員專業(yè)能力測試成績

