2014年浙江余姚市民政局招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會(huì)救助專職人員筆試成績(jī)公告
| 準(zhǔn)考證 | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):鳳山街道(1人) | ||
| 21411011033 | 54.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011038 | 54.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011045 | 53 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):陽(yáng)明街道(1人) | ||
| 21411011055 | 64.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011007 | 61.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011030 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011052 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011037 | 58.5 | |
| 21411011013 | 55.5 | |
| 21411011016 | 55.5 | |
| 21411011059 | 54 | |
| 21411011054 | 50.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):梨洲街道(1人) | ||
| 21411011024 | 69 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011057 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011042 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011047 | 59 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):蘭江街道(1人) | ||
| 21411011036 | 75.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011049 | 68.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011028 | 63 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011022 | 62.5 | |
| 21411011062 | 60.5 | |
| 21411011023 | 60 | |
| 21411011026 | 58.5 | |
| 21411011040 | 30.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):朗霞街道(1人) | ||
| 21411011018 | 68 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011048 | 65 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011002 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011010 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011008 | 60 | |
| 21411011019 | 59.5 | |
| 21411011060 | 49.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):低塘街道(1人) | ||
| 21411011056 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011031 | 63.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011041 | 61 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011017 | 59.5 | |
| 21411011001 | 58.5 | |
| 21411011014 | 44.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):泗門(mén)鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011020 | 62 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011005 | 53.5 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):馬渚鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011034 | 58.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011043 | 56 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011012 | 55.5 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):梁弄鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011046 | 66 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011027 | 63 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011003 | 58 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011015 | 57 | |
| 21411011029 | 55.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):牟山鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011025 | 73 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011053 | 58.5 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):丈亭鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011021 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011044 | 缺考 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):臨山鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011006 | 70 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011032 | 67.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011061 | 59 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):黃家埠鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011058 | 59.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011011 | 59 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):大隱鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011009 | 69 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011051 | 61.5 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011050 | 59 | 進(jìn)入面試 |
| 21411011004 | 53.5 | |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):四明山鎮(zhèn)(1人) | ||
| 21411011039 | 49.5 | 進(jìn)入面試 |
| 報(bào)考崗位及招聘人數(shù):經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(1人) | ||
| 21411011035 | 72.5 | 進(jìn)入面試 |
| 進(jìn)入面試人員另行電話通知面試時(shí)間、地點(diǎn),如有問(wèn)題請(qǐng)咨詢62703303、62703373。(工作時(shí)間) | ||
(責(zé)任編輯:李明)
- 德陽(yáng)市羅江區(qū)關(guān)于選聘新興領(lǐng)域黨建工作組織員的公告(10人)
- 德陽(yáng)市羅江區(qū)關(guān)于2026年公開(kāi)招聘社區(qū)專職工作者的公告(41人)
- 關(guān)于做好2026年度社會(huì)工作者職業(yè)水平考試江西考區(qū)考務(wù)工作的通知
- 中共宜賓市翠屏區(qū)委社會(huì)工作部2026年第一次面向社會(huì)公開(kāi)招聘社區(qū)工作者(社區(qū)綜合崗)公告(17人)
- 2026重慶萬(wàn)州區(qū)龍駒鎮(zhèn)人民政府公開(kāi)招聘4人公告
- 2026重慶大足區(qū)國(guó)衡商貿(mào)有限責(zé)任公司招聘1人公告
- 2026年寧波鄞州區(qū)東郊街道社區(qū)服務(wù)中心招聘編外人員3人簡(jiǎn)章
- 2026重慶涪陵區(qū)石沱鎮(zhèn)應(yīng)急救援大隊(duì)招聘1人公告
- 2026年寧波市江北區(qū)文教街道公開(kāi)招聘工作人員1人簡(jiǎn)章
- 2026廣東佛山南海九江鎮(zhèn)選聘 村(社區(qū))儲(chǔ)備人才的49人公告

