2026河南省考報名第四天,156562人報名,最熱職位報考646:1 [截至1月9日11點]
河南省考報名第三天,官方——河南人事考試中心發(fā)布:2026年度河南省統一考試錄用公務員1月9日11:00報名有關情況,156562人報名,最熱崗位報考646:1,河南省老干部活動學習中心(參公)單位--30010081-四級主任科員及以下招錄1人,目前已報名646人。
為方便考生了解更多,中公河南公務員考試欄目小編,特整理了全省報名人數較多的職位表,內容如下:
[截至1月9日11點]河南省招錄公務員考試報考人數較多的崗位表匯總
| 招錄機關(單位) | 職位代碼及名稱 | 招錄人數 | 報考人數 | 報考比 |
| 河南省老干部活動學習中心(參公) | 30010081-四級主任科員及以下 | 1 | 646 | 646:1 |
| 鄭州市體育局 | 11046011-一級科員 | 1 | 262 | 262:1 |
| 鄭州市科學技術局 | 11017021-四級主任科員及以下 | 1 | 260 | 260:1 |
| 鄭州市農業(yè)農村局 | 11032021-四級主任科員 | 1 | 253 | 253:1 |
| 河南省發(fā)展和改革委員會 | 30018061-一級科員 | 3 | 702 | 234:1 |
| 安陽市殷都區(qū)都里鎮(zhèn)人民政府 | 15099022-一級科員 | 1 | 211 | 211:1 |
| 濮陽縣梁莊鎮(zhèn)人民政府 | 19027012-一級科員 | 1 | 211 | 211:1 |
| 濮陽市文化廣電體育旅游局 | 19005011-一級科員 | 1 | 202 | 202:1 |
| 鄭州市二七區(qū)殘疾人聯合會(參公) | 11085022-一級科員 | 1 | 201 | 201:1 |
| 濮陽市老干部服務和關心下一代工作事務中心(參公) | 19012011-一級科員 | 1 | 195 | 195:1 |
| 開封市司法局 | 12009021-一級科員 | 1 | 193 | 193:1 |
| 鄭州市科學技術局 | 11017011-四級主任科員及以下 | 1 | 190 | 190:1 |
| 鄭州市國防動員辦公室 | 11048011-一級科員 | 1 | 189 | 189:1 |
| 中共周口市委周口市人民政府督查局 | 26002011-一級科員 | 1 | 186 | 186:1 |
| 澠池縣英豪鎮(zhèn)人民政府 | 22093012-一級科員 | 1 | 183 | 183:1 |
| 鶴壁市淇濱區(qū)金山街道辦事處 | 16016012-一級科員 | 1 | 182 | 182:1 |
| 湯陰縣古賢鎮(zhèn)人民政府 | 15247012-一級科員 | 1 | 170 | 170:1 |
| 開封市順河回族區(qū)土柏崗街道辦事處 | 12060012-一級科員 | 4 | 676 | 169:1 |
| 中共鄭州市委黨校(參公) | 11011041-一級科員 | 1 | 166 | 166:1 |
| 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)社會保險中心(參公) | 17006012-一級科員 | 1 | 164 | 164:1 |
| 河南省女子監(jiān)獄 | 30075031-執(zhí)法勤務類四級警長及以下 | 1 | 162 | 162:1 |
| 洛陽市洛龍區(qū)豐李街道辦事處 | 13111022-一級科員 | 1 | 160 | 160:1 |
| 開封市強制隔離戒毒所 | 12010011-執(zhí)法勤務類一級警長及以下 | 2 | 319 | 160:1 |
| 開封市順河回族區(qū)東苑街道辦事處 | 12059012-一級科員 | 2 | 315 | 158:1 |
| 鄭州市市場監(jiān)督管理局 | 11039041-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 153 | 153:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018041-一級科員 | 1 | 151 | 151:1 |
| 南陽市檔案館(參公) | 23035031-一級科員 | 1 | 148 | 148:1 |
| 商丘市人民政府辦公室 | 24002011-二級主任科員及以下 | 2 | 293 | 147:1 |
| 河南省女子強制隔離戒毒所 | 30029021-執(zhí)法勤務類四級警長及以下 | 1 | 139 | 139:1 |
| 蘭考縣桐鄉(xiāng)街道辦事處 | 12088012-一級科員 | 1 | 137 | 137:1 |
| 濮陽縣郎中鄉(xiāng)人民政府 | 19028012-一級科員 | 1 | 137 | 137:1 |
| 河南省老干部活動學習中心(參公) | 30010041-四級主任科員及以下 | 1 | 137 | 137:1 |
| 中國人民政治協商會議鄭州市金水區(qū)委員會 | 11067012-一級科員 | 1 | 135 | 135:1 |
| 南陽市宛城區(qū)仲景街道辦事處 | 23096012-一級科員 | 1 | 134 | 134:1 |
| 鄭州市交通運輸局 | 11030021-四級主任科員 | 1 | 132 | 132:1 |
| 鄭州市財政局 | 11022021-一級科員 | 4 | 515 | 129:1 |
| 鄭州市二七區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11092122-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 128 | 128:1 |
| 汝陽縣靳村鄉(xiāng)人民政府 | 13365012-一級科員 | 1 | 125 | 125:1 |
| 濮陽市教育考試中心(參公) | 19015011-一級科員 | 1 | 125 | 125:1 |
| 漯河市老干部活動中心(參公) | 21001021-一級科員 | 1 | 125 | 125:1 |
| 鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11054042-一級科員 | 1 | 123 | 123:1 |
| 滑縣大寨鎮(zhèn)人民政府 | 15178022-一級科員 | 2 | 242 | 121:1 |
| 商丘市科學技術局 | 24009011-四級主任科員及以下 | 1 | 120 | 120:1 |
| 商丘市梁園區(qū)白云街道辦事處 | 24044012-一級科員 | 4 | 474 | 119:1 |
| 河南省商務廳電子商務事務中心(參公) | 30046011-二級主任科員及以下 | 1 | 118 | 118:1 |
| 河南省體育局 | 30056011-四級主任科員及以下 | 1 | 118 | 118:1 |
| 商丘市梁園區(qū)建設街道辦事處 | 24043012-一級科員 | 5 | 583 | 117:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018051-一級科員 | 2 | 233 | 117:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018031-一級科員 | 1 | 116 | 116:1 |
| 南陽市教育局 | 23003011-一級科員 | 1 | 116 | 116:1 |
| 清豐縣馬莊橋鎮(zhèn)人民政府 | 19039012-一級科員 | 2 | 230 | 115:1 |
| 鄭州市金水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11080032-一級科員 | 1 | 114 | 114:1 |
| 新鄉(xiāng)市產業(yè)工會建設發(fā)展委員會(參公) | 17004011-一級科員 | 1 | 114 | 114:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018071-一級科員 | 2 | 226 | 113:1 |
| 周口市招生考試中心(參公) | 26004011-四級主任科員 | 1 | 113 | 113:1 |
| 周口市工業(yè)和信息化局 | 26005011-一級科員 | 1 | 113 | 113:1 |
| 尉氏縣兩湖街道辦事處 | 12162012-一級科員 | 2 | 225 | 113:1 |
| 鄭州市發(fā)展和改革委員會 | 11015031-一級科員 | 1 | 111 | 111:1 |
| 鄭州市對外開放服務中心(參公) | 11034011-一級科員 | 1 | 110 | 110:1 |
| 安陽市殷都區(qū)人民檢察院 | 15265022-一級科員 | 1 | 110 | 110:1 |
| 河南省衛(wèi)生健康技術監(jiān)督中心(參公) | 30048031-一級主任科員及以下 | 1 | 110 | 110:1 |
| 中共開封市祥符區(qū)委黨史和地方史志研究室(參公) | 12071012-一級科員 | 1 | 109 | 109:1 |
| 鄭州市管城回族區(qū)文化旅游體育局 | 11123012-一級科員 | 1 | 108 | 108:1 |
| 鄭州市金水區(qū)關心下一代工作委員會辦公室(參公) | 11064012-一級科員 | 1 | 106 | 106:1 |
| 開封市順河回族區(qū)工業(yè)街道辦事處 | 12061012-一級科員 | 1 | 106 | 106:1 |
| 中共鄭州市委黨校(參公) | 11011031-一級科員 | 1 | 103 | 103:1 |
| 中共鄭州市金水區(qū)委辦公室 | 11060012-一級科員 | 1 | 103 | 103:1 |
| 中共民權縣委宣傳部 | 24214022-一級科員 | 1 | 103 | 103:1 |
| 開封市檔案館(參公) | 12002021-一級科員 | 1 | 102 | 102:1 |
| 中共清豐縣委黨史和地方史志研究室(參公) | 19036012-一級科員 | 1 | 101 | 101:1 |
| 商水縣陽城街道辦事處 | 26166012-一級科員 | 2 | 200 | 100:1 |
| 河南省老干部活動學習中心(參公) | 30010061-四級主任科員及以下 | 1 | 100 | 100:1 |
| 洛陽市洛龍區(qū)農業(yè)農村局 | 13110012-一級科員 | 1 | 99 | 99:1 |
| 平頂山市湛河區(qū)曹鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 14198012-一級主任科員及以下 | 1 | 99 | 99:1 |
| 原陽縣陽和街道辦事處 | 17149012-一級科員 | 1 | 99 | 99:1 |
| 南樂縣行政審批和政務信息管理局 | 19063012-一級科員 | 1 | 99 | 99:1 |
| 鄭州市國防動員辦公室 | 11048041-一級科員 | 1 | 97 | 97:1 |
| 鄭州市鄭東新區(qū)管理委員會 | 11050012-一級科員 | 2 | 194 | 97:1 |
| 鄭州市二七區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11092052-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 97 | 97:1 |
| 沈丘縣公安局 | 26280033-執(zhí)法勤務類一級警長及以下 | 1 | 97 | 97:1 |
| 鄭州鐵路運輸法院 | 30016011-一級主任科員及以下 | 1 | 97 | 97:1 |
| 臺前縣打漁陳鎮(zhèn)人民政府 | 19104012-一級科員 | 3 | 289 | 96:1 |
| 尉氏縣兩湖街道辦事處 | 12162022-一級科員(人武專干) | 1 | 96 | 96:1 |
| 河南省市場監(jiān)督管理局 | 30052041-一級主任科員及以下 | 2 | 191 | 96:1 |
| 淇縣文化廣電和旅游局 | 16062012-一級科員 | 1 | 95 | 95:1 |
| 范縣濮城鎮(zhèn)人民政府 | 19084012-一級科員 | 1 | 95 | 95:1 |
| 南陽市宛城區(qū)黃臺崗鎮(zhèn)人民政府 | 23099012-一級科員 | 1 | 95 | 95:1 |
| 鄭州市生態(tài)環(huán)境局 | 11025011-一級科員 | 3 | 279 | 93:1 |
| 洛陽市文物局 | 13033011-四級主任科員及以下 | 1 | 93 | 93:1 |
| 商丘市醫(yī)療服務中心(參公) | 24030011-一級科員 | 1 | 93 | 93:1 |
| 鄭州市市場監(jiān)督管理局注冊審批分局 | 11043021-一級行政執(zhí)法員 | 2 | 185 | 93:1 |
| 鄭州市文化廣電和旅游局 | 11035011-一級科員 | 1 | 92 | 92:1 |
| 洛陽市自然資源和規(guī)劃局西工分局 | 13013011-一級科員 | 1 | 92 | 92:1 |
| 洛陽市西工區(qū)精神文明建設辦公室 | 13058012-一級科員 | 1 | 92 | 92:1 |
| 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖街道辦事處 | 11053022-一級科員 | 2 | 182 | 91:1 |
| 鄭州市金水區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 11069012-一級科員 | 1 | 91 | 91:1 |
| 開封市祥符區(qū)自然資源局 | 12074012-一級科員 | 1 | 91 | 91:1 |
| 焦作市生態(tài)環(huán)境局博愛分局 | 18024012-一級科員 | 1 | 91 | 91:1 |
| 禹州市市場監(jiān)督管理局 | 20060072-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 91 | 91:1 |
| 南陽市宛城區(qū)黃臺崗鎮(zhèn)人民政府 | 23099022-一級科員 | 1 | 91 | 91:1 |
| 鄭州市統計局 | 11047011-一級科員 | 1 | 90 | 90:1 |
| 洛陽市自然資源和規(guī)劃局洛龍分局 | 13016011-一級科員 | 1 | 90 | 90:1 |
| 駐馬店市農業(yè)農村局 | 27026021-二級主任科員及以下 | 1 | 90 | 90:1 |
| 泌陽縣高邑鎮(zhèn)人民政府 | 27353012-一級科員 | 1 | 89 | 89:1 |
| 鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11054052-一級科員 | 2 | 176 | 88:1 |
| 鄭州市中級人民法院 | 11355031-一級科員 | 1 | 88 | 88:1 |
| 新安經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 13200042-一級科員 | 1 | 88 | 88:1 |
| 安陽縣永和鎮(zhèn)人民政府 | 15149012-一級科員 | 1 | 88 | 88:1 |
| 鄧州市高集鎮(zhèn)人民政府 | 23363012-一級科員 | 1 | 88 | 88:1 |
| 商丘市市場監(jiān)督管理局 | 24027011-四級主辦及以下 | 1 | 88 | 88:1 |
| 信陽市農業(yè)農村局 | 25026011-四級主任科員及以下 | 1 | 88 | 88:1 |
| 信陽市平橋區(qū)洋河鎮(zhèn)人民政府 | 25078012-一級科員 | 1 | 88 | 88:1 |
| 淇縣公安局 | 16084013-執(zhí)法勤務類一級警長及以下 | 1 | 87 | 87:1 |
| 中共許昌市委黨校(參公) | 20034011-四級主任科員及以下 | 1 | 87 | 87:1 |
| 商丘市市場監(jiān)督管理局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局 | 24028022-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 87 | 87:1 |
| 河南省體育局 | 30056021-四級主任科員及以下 | 1 | 87 | 87:1 |
| 蘭考縣南彰鎮(zhèn)人民政府 | 12090012-一級科員 | 1 | 86 | 86:1 |
| 浚縣醫(yī)療局 | 16040012-一級科員 | 1 | 86 | 86:1 |
| 南樂縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 19064012-一級科員 | 1 | 86 | 86:1 |
| 周口市生態(tài)環(huán)境局川匯分局 | 26008012-四級主任科員 | 1 | 86 | 86:1 |
| 周口市衛(wèi)生健康委員會 | 26021021-一級科員 | 1 | 86 | 86:1 |
| 開封市禹王臺區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 12026022-一級行政執(zhí)法員 | 2 | 170 | 85:1 |
| 尉氏縣蔡莊鎮(zhèn)人民政府 | 12163012-一級科員 | 1 | 85 | 85:1 |
| 博愛縣柏山鎮(zhèn)人民政府 | 18178012-一級科員 | 1 | 85 | 85:1 |
| 中國人民政治協商會議許昌市委員會機關 | 20002011-一級科員 | 1 | 85 | 85:1 |
| 鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石佛街道辦事處 | 11056012-一級科員 | 8 | 679 | 85:1 |
| 中牟縣市場監(jiān)督管理局 | 11345022-二級主任科員及以下 | 1 | 84 | 84:1 |
| 洛陽市商務局 | 13022011-四級主任科員及以下 | 1 | 84 | 84:1 |
| 平頂山市發(fā)展和改革委員會 | 14009021-一級科員 | 2 | 168 | 84:1 |
| 淇縣朝歌街道辦事處 | 16070012-一級科員 | 1 | 84 | 84:1 |
| 蘭考縣惠安街道辦事處 | 12089012-一級科員 | 1 | 83 | 83:1 |
| 郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府 | 14137012-一級科員 | 1 | 83 | 83:1 |
| 封丘縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 17190012-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 83 | 83:1 |
| 夏邑縣民政局 | 24097012-一級科員 | 1 | 83 | 83:1 |
| 鄭州市投資評審和預算績效評價中心(參公) | 11023031-一級科員 | 1 | 82 | 82:1 |
| 鄭州市城市管理局 | 11031031-一級科員 | 1 | 82 | 82:1 |
| 鄭州市二七區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11092092-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 82 | 82:1 |
| 洛寧縣陳吳鄉(xiāng)人民政府 | 13265012-一級科員 | 1 | 82 | 82:1 |
| 長垣市行政審批和政務信息管理局 | 17019012-一級科員 | 1 | 82 | 82:1 |
| 中國共產主義青年團清豐縣委員會(參公) | 19035012-一級科員 | 1 | 82 | 82:1 |
| 清豐縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 19038012-一級科員 | 2 | 164 | 82:1 |
| 信陽市浉河區(qū)民權街道辦事處 | 25057012-一級科員 | 1 | 82 | 82:1 |
| 鄭州市投資評審和預算績效評價中心(參公) | 11023041-一級科員 | 1 | 81 | 81:1 |
| 鄭州市市場監(jiān)督管理局 | 11039031-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 81 | 81:1 |
| 鄭州市市場監(jiān)督管理局 | 11039071-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 81 | 81:1 |
| 鄭州市二七區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11092082-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 81 | 81:1 |
| 中牟縣自然資源局 | 11340012-二級主任科員及以下 | 1 | 81 | 81:1 |
| 開封市地方海事中心(參公) | 12012011-四級主任科員及以下 | 1 | 81 | 81:1 |
| 淇縣醫(yī)療局 | 16063012-一級科員 | 1 | 81 | 81:1 |
| 濮陽市教育局 | 19001021-四級主任科員 | 1 | 81 | 81:1 |
| 河南省人民政府辦公廳 | 30001021-一級主任科員及以下 | 1 | 81 | 81:1 |
| 沁陽市紫陵鎮(zhèn)人民政府 | 18117012-一級科員 | 1 | 80 | 80:1 |
| 信陽市生態(tài)環(huán)境局直屬二分局 | 25019012-一級科員 | 1 | 80 | 80:1 |
| 鄭州市二七區(qū)信訪局 | 11094012-一級科員 | 1 | 79 | 79:1 |
| 開封市殘疾人聯合會(參公) | 12007011-一級科員 | 1 | 79 | 79:1 |
| 周口市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 26017011-一級科員 | 1 | 79 | 79:1 |
| 鄭州市國防動員辦公室 | 11048021-一級科員 | 1 | 78 | 78:1 |
| 洛陽市洛龍區(qū)人民政府辦公室 | 13104012-一級科員 | 1 | 78 | 78:1 |
| 濮陽市財政局 | 19003011-一級科員 | 1 | 78 | 78:1 |
| 商丘市教育體育局 | 24008011-四級主任科員及以下 | 2 | 156 | 78:1 |
| 信陽市浉河區(qū)十三里橋鄉(xiāng)人民政府 | 25061012-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 78 | 78:1 |
| 鄭州市財政局 | 11022011-一級科員 | 4 | 308 | 77:1 |
| 濮陽市行政服務中心(參公) | 19023011-一級科員 | 1 | 77 | 77:1 |
| 商丘市工業(yè)和信息化局 | 24010021-四級主任科員及以下 | 1 | 77 | 77:1 |
| 中共長垣市委宣傳部 | 17010012-一級科員 | 1 | 76 | 76:1 |
| 中共長垣市委政法委員會 | 17011012-一級科員 | 1 | 76 | 76:1 |
| 焦作市農業(yè)農村局 | 18029021-一級科員 | 1 | 76 | 76:1 |
| 許昌市建安區(qū)教育體育局 | 20179022-一級科員 | 1 | 76 | 76:1 |
| 商丘市自然資源和規(guī)劃局 | 24015011-二級主任科員及以下 | 1 | 76 | 76:1 |
| 信陽市平橋區(qū)甘岸街道辦事處 | 25074012-一級科員 | 1 | 76 | 76:1 |
| 鄭州市審計局 | 11036011-四級主任科員及以下 | 1 | 75 | 75:1 |
| 鞏義市文化廣電旅游體育局 | 11167022-一級科員 | 1 | 75 | 75:1 |
| 洛陽市統計局 | 13029021-一級科員 | 1 | 75 | 75:1 |
| 鶴壁市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 16005011-一級科員 | 1 | 75 | 75:1 |
| 輝縣市百泉鎮(zhèn)人民政府 | 17090012-一級科員 | 1 | 75 | 75:1 |
| 南陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 23008011-一級科員 | 1 | 75 | 75:1 |
| 河南省退役軍人服務中心(參公) | 30049031-一級主任科員及以下 | 1 | 75 | 75:1 |
| 中共鄭州市委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 11006021-二級主任科員及以下 | 3 | 222 | 74:1 |
| 鄭州市國防動員辦公室 | 11048031-一級科員 | 1 | 74 | 74:1 |
| 商丘市商務局 | 24022011-四級主任科員及以下 | 1 | 74 | 74:1 |
| 洛陽市孟津區(qū)人民政府辦公室 | 13156012-一級科員 | 1 | 73 | 73:1 |
| 許昌市教育考試中心(參公) | 20004021-四級主任科員及以下 | 1 | 73 | 73:1 |
| 南陽市農業(yè)機械技術中心(參公) | 23050021-一級科員 | 1 | 73 | 73:1 |
| 商丘市農業(yè)農村局 | 24021011-四級主任科員及以下 | 1 | 73 | 73:1 |
| 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)民欣街道辦事處 | 24033012-一級科員 | 2 | 146 | 73:1 |
| 駐馬店市驛城區(qū)沙河店鎮(zhèn)人民政府 | 27067012-一級科員 | 3 | 219 | 73:1 |
| 河南省老干部活動學習中心(參公) | 30010071-四級主任科員及以下 | 1 | 73 | 73:1 |
| 河南省能源規(guī)劃建設局 | 30019011-四級主任科員及以下 | 1 | 73 | 73:1 |
| 鄭州市總工會(參公) | 11012011-一級科員 | 1 | 72 | 72:1 |
| 鄭州市交通運輸局 | 11030011-四級主任科員 | 2 | 144 | 72:1 |
| 鞏義市文化廣電旅游體育局 | 11167012-一級科員 | 1 | 72 | 72:1 |
| 鄭州航空港經濟綜合實驗區(qū)人民檢察院 | 11375012-一級科員 | 1 | 72 | 72:1 |
| 長葛市工商業(yè)聯合會 | 20094012-一級科員 | 1 | 72 | 72:1 |
| 鄧州市張村鎮(zhèn)人民政府 | 23359032-一級科員 | 1 | 72 | 72:1 |
| 信陽市浉河區(qū)殘疾人聯合會(參公) | 25048012-一級科員 | 1 | 72 | 72:1 |
| 太康縣公安局 | 26278033-執(zhí)法勤務類一級警長及以下 | 1 | 72 | 72:1 |
| 駐馬店市驛城區(qū)雪松街道辦事處 | 27069012-一級科員 | 2 | 143 | 72:1 |
| 中共鄭州市紀律檢查委員會鄭州市監(jiān)察委員會(含派駐機構) | 11001011-一級科員 | 2 | 142 | 71:1 |
| 安陽市人民檢察院 | 15262031-一級科員 | 1 | 71 | 71:1 |
| 淇縣高村鎮(zhèn)人民政府 | 16066012-一級科員 | 1 | 71 | 71:1 |
| 原陽縣人民政府辦公室 | 17140012-一級科員 | 1 | 71 | 71:1 |
| 濮陽市司法局 | 19002011-一級科員 | 1 | 71 | 71:1 |
| 商丘市應急管理局 | 24024011-四級主任科員 | 1 | 71 | 71:1 |
| 信陽市平橋區(qū)查山鄉(xiāng)人民政府 | 25080012-一級科員 | 1 | 71 | 71:1 |
| 駐馬店市驛城區(qū)教育局 | 27050012-一級科員 | 1 | 71 | 71:1 |
| 河南省商務廳 | 30044021-二級主任科員及以下 | 3 | 212 | 71:1 |
| 新鄉(xiāng)縣七里營鎮(zhèn)人民政府 | 17111012-一級科員 | 3 | 211 | 70:1 |
| 中共鄭州市紀律檢查委員會鄭州市監(jiān)察委員會(含派駐機構) | 11001031-一級科員 | 1 | 70 | 70:1 |
| 洛陽市瀍河回族區(qū)文化和旅游局 | 13091022-一級科員 | 1 | 70 | 70:1 |
| 安陽市農業(yè)農村局 | 15034011-一級科員 | 1 | 70 | 70:1 |
| 安陽市殷都區(qū)西郊鄉(xiāng)人民政府 | 15091022-一級科員 | 1 | 70 | 70:1 |
| 沁陽市王召鄉(xiāng)人民政府 | 18119012-一級科員 | 1 | 70 | 70:1 |
| 許昌市建安區(qū)退役軍人事務局 | 20186012-一級科員 | 1 | 70 | 70:1 |
| 淅川縣商圣街道辦事處 | 23470012-一級科員 | 1 | 70 | 70:1 |
| 河南省老干部活動學習中心(參公) | 30010021-四級主任科員及以下 | 1 | 70 | 70:1 |
| 河南省財政廳預算績效評價中心(參公) | 30035021-一級主任科員及以下 | 1 | 70 | 70:1 |
| 新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)人民政府 | 17113012-一級科員 | 2 | 139 | 70:1 |
| 鄭州市農業(yè)農村局 | 11032041-一級科員 | 1 | 69 | 69:1 |
| 中牟縣林業(yè)局 | 11342022-二級主任科員及以下 | 1 | 69 | 69:1 |
| 中共安陽市委政法委員會 | 15004021-一級科員 | 1 | 69 | 69:1 |
| 安陽市龍安區(qū)司法局東風司法所 | 15106012-一級科員 | 1 | 69 | 69:1 |
| 中國人民政治協商會議焦作市委員會辦公室 | 18003011-一級科員 | 1 | 69 | 69:1 |
| 商丘市財政國庫支付中心(參公) | 24013011-一級科員 | 1 | 69 | 69:1 |
| 信陽市平橋區(qū)五里鎮(zhèn)人民政府 | 25077012-一級科員 | 1 | 69 | 69:1 |
| 河南省衛(wèi)生健康委員會 | 30047041-一級主任科員及以下 | 1 | 69 | 69:1 |
| 范縣陳莊鎮(zhèn)人民政府 | 19088012-一級科員 | 2 | 137 | 69:1 |
| 鄭州市二七區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11092112-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 68 | 68:1 |
| 滎陽市豫龍街道辦事處 | 11243012-一級科員 | 1 | 68 | 68:1 |
| 輝縣市胡橋街道辦事處 | 17069012-一級科員 | 1 | 68 | 68:1 |
| 溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 18165022-一級科員 | 1 | 68 | 68:1 |
| 濮陽市市場監(jiān)督管理局專業(yè)分局下屬基層監(jiān)管執(zhí)法單位 | 19009011-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 68 | 68:1 |
| 光山縣弦山街道辦事處 | 25253012-一級科員 | 1 | 68 | 68:1 |
| 汝南縣王崗鎮(zhèn)人民政府 | 27192012-一級科員 | 1 | 68 | 68:1 |
| 河南省財政廳預算績效評價中心(參公) | 30035031-一級主任科員及以下 | 1 | 68 | 68:1 |
| 平頂山市發(fā)展和改革委員會 | 14009011-二級主任科員及以下 | 2 | 135 | 68:1 |
| 鄭州市金水區(qū)審計局 | 11079012-一級科員 | 1 | 67 | 67:1 |
| 延津縣民政局 | 17161012-一級科員 | 1 | 67 | 67:1 |
| 商丘市審計局 | 24025021-一級科員 | 1 | 67 | 67:1 |
| 周口市港航管理局 | 26027011-四級主任科員 | 1 | 67 | 67:1 |
| 鄲城縣洺北街道辦事處 | 26128012-一級科員 | 2 | 134 | 67:1 |
| 河南省老干部活動學習中心(參公) | 30010031-四級主任科員及以下 | 1 | 67 | 67:1 |
| 中共鄭州市紀律檢查委員會鄭州市監(jiān)察委員會(含派駐機構) | 11001021-一級科員 | 2 | 132 | 66:1 |
| 伊川縣呂店鎮(zhèn)人民政府 | 13303012-一級科員 | 1 | 66 | 66:1 |
| 郟縣人民政府辦公室 | 14123022-一級科員 | 1 | 66 | 66:1 |
| 中共安陽市委宣傳部 | 15002021-一級科員 | 1 | 66 | 66:1 |
| 長垣市南蒲街道辦事處 | 17022022-一級科員 | 1 | 66 | 66:1 |
| 臺前縣人民政府辦公室 | 19095012-一級科員 | 1 | 66 | 66:1 |
| 民權縣孫六鎮(zhèn)人民政府 | 24238012-一級科員 | 1 | 66 | 66:1 |
| 鄭州鐵路運輸中級法院 | 30015021-一級主任科員及以下 | 1 | 66 | 66:1 |
| 鄭州市金水區(qū)財政局 | 11073012-一級科員 | 1 | 65 | 65:1 |
| 鄭州市二七區(qū)財政局 | 11088012-一級科員 | 1 | 65 | 65:1 |
| 鄭州市管城回族區(qū)計劃生育協會(參公) | 11125012-一級科員 | 1 | 65 | 65:1 |
| 新鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 17002021-四級主任科員 | 1 | 65 | 65:1 |
| 新鄉(xiāng)市總工會(參公) | 17003011-一級科員 | 1 | 65 | 65:1 |
| 中共許昌市委黨校(參公) | 20034041-四級主任科員及以下 | 1 | 65 | 65:1 |
| 鄧州市高集鎮(zhèn)人民政府 | 23363022-一級科員 | 1 | 65 | 65:1 |
| 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)平安街道辦事處 | 24032012-一級科員 | 2 | 130 | 65:1 |
| 周口市生態(tài)環(huán)境局西華分局 | 26014012-四級主任科員 | 1 | 65 | 65:1 |
| 鶴壁市淇濱區(qū)大河澗鄉(xiāng)人民政府 | 16014022-一級科員 | 2 | 129 | 65:1 |
| 鄭州市人力資源和社會局 | 11024011-一級科員 | 1 | 64 | 64:1 |
| 開封市水利局 | 12013011-四級主任科員及以下 | 1 | 64 | 64:1 |
| 洛陽市西工區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 13059012-一級科員 | 1 | 64 | 64:1 |
| 中共平頂山市委黨校(參公) | 14005021-一級科員 | 2 | 128 | 64:1 |
| 滑縣自然資源局 | 15166012-一級科員 | 1 | 64 | 64:1 |
| 鶴壁市農業(yè)農村局 | 16007011-一級科員 | 1 | 64 | 64:1 |
| 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院 | 17223022-一級科員 | 1 | 64 | 64:1 |
| 河南省高級人民法院 | 30014021-一級主任科員及以下 | 1 | 64 | 64:1 |
| 鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)溝趙鄉(xiāng)人民政府 | 11057012-一級科員 | 8 | 507 | 63:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018011-四級主任科員及以下 | 1 | 63 | 63:1 |
| 鄭州市二七區(qū)財政局 | 11088022-一級科員 | 1 | 63 | 63:1 |
| 中共洛陽市委老干部局 | 13004011-一級科員 | 1 | 63 | 63:1 |
| 洛陽市統計局 | 13029011-一級科員 | 1 | 63 | 63:1 |
| 平頂山市湛河區(qū)人民檢察院 | 14221012-一級科員 | 1 | 63 | 63:1 |
| 衛(wèi)輝市教育體育局 | 17041012-一級科員 | 1 | 63 | 63:1 |
