2026年國考進面分數線【太原鐵路公安局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數 |
| 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844001 | 61.2 |
| 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844002 | 61.31 |
| 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844003 | 64.87 |
| 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844004 | 61.99 |
| 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844005 | 64.88 |
| 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844006 | 65.67 |
| 太原鐵路公安局 | 秦皇島鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844007 | 63.82 |
| 太原鐵路公安局 | 秦皇島鐵路公安處基層所隊民警 | 300130844008 | 68.53 |
(責任編輯:李明)

