2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【武漢鐵路公安局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848001 | 62.34 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848002 | 65.95 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848003 | 64.07 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848004 | 65.45 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848005 | 60.68 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848006 | 66.68 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848007 | 57.53 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848008 | 63.32 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848009 | 64.64 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848010 | 61.25 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848011 | 59.4 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848012 | 64.78 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848013 | 60.61 |
| 武漢鐵路公安局 | 武漢鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848014 | 60.51 |
| 武漢鐵路公安局 | 襄陽鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130848015 | 59.65 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年安徽省氣象局考試錄用參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)工作人員面試公告
- 2026國家糧食和物資儲備局廣東局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國家糧食和物資儲備局系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026年海關(guān)系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026年度國家糧食和物資儲備局河南局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026水利部黃河水利委員會公務(wù)員考試面試公告
- 2026年度國家糧食和物資儲備局系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026年度國家糧食和物資儲備局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026年國家市場監(jiān)督管理總局考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考寧波海關(guān)考試錄用公務(wù)員面試公告

