2017遼源東豐縣事業(yè)單位公開招聘工作人員1號職位表【招50人】
點擊查看:2017遼源東豐縣事業(yè)單位公開招聘工作人員1號公告【招50人】
序號 | 所屬 地區(qū) |
所屬類別 | 部門代碼 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 名稱 |
崗位代碼 | 崗位 級別 |
經(jīng)費 形式 |
招聘 人數(shù) |
招聘崗位條件 | 筆試科目 和內(nèi)容 |
繳費 金額 |
考生報名 咨詢電話 |
備 注 |
1 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 英語教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷英語、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè),具有高中英語學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | 東豐縣教育局 0437-6319026 |
最低服務(wù)年限3年(含見習(xí)期)。 |
2 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 物理教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè),具有高中物理學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
3 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 化學(xué)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))專業(yè),具有高中化學(xué)學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
4 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 生物教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷生物科學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物)、生物學(xué)類專業(yè),具有高中生物學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
5 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 政治教師 | 14 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷思想政治教育(本科)、政治學(xué)類(研究生)、馬克思主義理論類(研究生)專業(yè),具有高中政治學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
6 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 15 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷心理學(xué)類專業(yè),具有高中心理學(xué)學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
7 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 英語教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷英語、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè),具有高中英語學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
8 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 生物教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷生物科學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物)、生物學(xué)類專業(yè),具有高中生物學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
9 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 政治教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷思想政治教育、政治學(xué)(研究生)、馬克思主義理論(研究生)專業(yè),具有高中政治學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
10 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 美術(shù)教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè),具有高中美術(shù)學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
11 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 音樂(管樂)教師 | 14 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷音樂學(xué)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè),具有高中音樂學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
12 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5112 | 東豐縣猴石鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | 東豐縣教育局 0437-6319026 |
1、最低服務(wù)年限3年(含見習(xí)期)。 2、根據(jù)《關(guān)于妥善解決中小學(xué)代課教師問題的實施意見》(吉教聯(lián)字[2012]12號文件)精神,2012年2月25日以前,經(jīng)東豐縣教育局確認(rèn)在本縣公辦中小學(xué)工作滿3年的已辭退代課教師,符合招聘小學(xué)教師語數(shù)崗位條件的,報考年齡可放寬至50周歲,代課每滿一年加0.5分(不足一年按一年計算),加分5分封頂,并計入折算前筆試成績(加分后筆試成績超過100分的按100分計算)。 |
13 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5112 | 東豐縣猴石鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語)、小學(xué)教育(英語)、英語教育、英語、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè),具有小學(xué)及以上等級英語學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
14 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5113 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
15 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5113 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語)、小學(xué)教育(英語)、英語教育、英語、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè),具有小學(xué)及以上等級英語學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
16 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
17 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷體育教育、運動訓(xùn)練、社會體育(指導(dǎo)與管理)、休閑體育、(武術(shù)與)民族傳統(tǒng)體育、體育藝術(shù)表演、體育保健與康復(fù)、健身指導(dǎo)與管理、運動人體科學(xué)、運動康復(fù)、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育學(xué)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級體育學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
18 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷音樂教育、表演藝術(shù)類、音樂與舞蹈學(xué)(類)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè),具有小學(xué)及以上等級音樂學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
19 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 學(xué)前教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 30周歲以下,大專及以上學(xué)歷學(xué)前教育專業(yè),具有學(xué)前教育及以上等級教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
20 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
21 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
22 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷美術(shù)教育、藝術(shù)教育、藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、人物形象設(shè)計、美術(shù)(學(xué))類、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè),具有小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
23 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5116 | 東豐縣大陽鎮(zhèn)影壁山小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
24 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5116 | 東豐縣大陽鎮(zhèn)影壁山小學(xué) | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
25 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5117 | 東豐縣二龍山鄉(xiāng)永合小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
26 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5117 | 東豐縣二龍山鄉(xiāng)永合小學(xué) | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
27 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
28 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
29 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 英語教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語)、小學(xué)教育(英語)、英語教育、英語、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè),具有小學(xué)及以上等級英語學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
30 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
31 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學(xué) | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
32 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學(xué) | 英語教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語)、小學(xué)教育(英語)、英語教育、英語、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè),具有小學(xué)及以上等級英語學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
33 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
34 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學(xué) | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語言文化類、計算機(jī)類、財務(wù)會計類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級各學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
35 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學(xué) | 英語教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語)、小學(xué)教育(英語)、英語教育、英語、學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè),具有小學(xué)及以上等級英語學(xué)科教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
36 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學(xué) | 學(xué)前教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 30周歲以下,大專及以上學(xué)歷學(xué)前教育專業(yè),具有學(xué)前教育及以上等級教師資格證書。 | 教育理論基礎(chǔ)知識 | 60元 | ||
37 | 東豐縣 | 政府 | 52 | 東豐縣交通運輸局 | 5210 | 東豐縣運輸管理所 | 外勤稽查 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 自籌(省財政轉(zhuǎn)移支付) | 4 | 男,35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè)。 | 通用知識 | 60元 | 東豐縣交通運輸局0437-6205562 | 最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024遼寧撫順市事業(yè)單位面向駐撫部隊隨軍家屬招聘工作人員擬聘用人員公告
- 2024廣東廣州市海珠區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第五批)
- 2024四川宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位第三次考核招聘高層次和急需緊缺專業(yè)人才需筆試崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員公告
- 2024廣東中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位第一期招聘擬聘用人員公示(第二批)
- 2024廣東韶關(guān)市樂昌市長來鎮(zhèn)村基層公共服務(wù)站系統(tǒng)操作員招聘1人公告
- 2024廣東韶關(guān)市樂昌市糧食和物資儲備中心招聘專職工作人員進(jìn)入體檢人員公告
- 2023北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局屬事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
- 2025福建漳州市詔安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險中心招募見習(xí)人員5人公告
- 2024廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院招聘輔導(dǎo)員5人公告
- 2024下半年四川遂寧市大英縣事業(yè)單位考試招聘進(jìn)入面試人員及相關(guān)事宜公告