2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況【截至3月24日9時 繳費1104 人】
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津市婦女活動中心 | 財政補助 | 10901 | 宣傳聯(lián)絡部 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津婦女創(chuàng)業(yè)中心 | 經費自理 | 10902 | 咨詢培訓部 | 01 | 專技崗(培訓與咨詢服務) | 1 | 3 |
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津婦女創(chuàng)業(yè)中心 | 經費自理 | 10902 | 孵化服務部 | 02 | 專技崗(網絡與商務管理) | 1 | 1 |
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津市婦女兒童社會服務中心 | 財政補助 | 10903 | 綜合辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津市婦女兒童社會服務中心 | 財政補助 | 10903 | 宣傳聯(lián)絡部 | 02 | 管理崗1 | 1 | 3 |
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津市婦女兒童社會服務中心 | 財政補助 | 10903 | 宣傳聯(lián)絡部 | 02 | 管理崗2 | 1 | 0 |
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津市婦女兒童社會服務中心 | 財政補助 | 10903 | 培訓發(fā)展部 | 03 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津市婦女兒童社會服務中心 | 財政補助 | 10903 | 協(xié)調服務部 | 04 | 專技崗(信息技術員) | 1 | 1 |
| 天津市婦女聯(lián)合會 | 天津市女子進修學院 | 經費自理 | 10904 | 辦公室 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市殘疾人聯(lián)合會 | 天津市殘疾人教育培訓中心 | 財政補助 | 11001 | 教務科 | 01 | 專技崗(音樂教師) | 1 | 0 |
| 天津市殘疾人聯(lián)合會 | 天津市殘疾人康復服務指導中心 | 財政補助 | 11002 | 肢體康復科 | 01 | 專技崗(醫(yī)師) | 1 | 0 |
| 天津市殘疾人聯(lián)合會 | 天津市殘疾人康復服務指導中心 | 財政補助 | 11002 | 門診部 | 02 | 專技崗(醫(yī)師) | 1 | 0 |
| 天津市殘疾人聯(lián)合會 | 天津市殘疾人綜合活動中心 | 財政補助 | 11003 | 辦公室 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 1 |
| 天津市殘疾人聯(lián)合會 | 天津市盲人按摩診所(市盲人按摩指導中心) | 財政補助 | 11004 | 辦公室 | 01 | 管理崗(辦公室職員) | 1 | 10 |
| 天津市科學技術協(xié)會 | 天津市科技工作者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 財政補助 | 11101 | 業(yè)務部 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 天津市科學技術協(xié)會 | 天津市科技工作者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 財政補助 | 11101 | 業(yè)務部 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 天津市科學技術協(xié)會 | 天津市科技工作者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 財政補助 | 11101 | 業(yè)務部 | 01 | 專技崗3 | 1 | 0 |
| 天津市科學技術協(xié)會 | 天津市科技工作者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 | 財政補助 | 11101 | 業(yè)務部 | 01 | 專技崗4 | 1 | 0 |
| 中共河西區(qū)委組織部 | 天津市科學技術進修學院河西分院 | 財政補助 | 11201 | 辦公室 | 01 | 專技崗(會計) | 2 | 1 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市信息安全測評中心 | 經費自理 | 20101 | 技術部 | 01 | 專計崗(主管) | 1 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市信息安全測評中心 | 經費自理 | 20101 | 技術部 | 01 | 專計崗(職員) | 4 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市信息安全測評中心 | 經費自理 | 20101 | 培訓部 | 02 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市節(jié)能中心 | 經費自理 | 20102 | 綜合辦公室 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市節(jié)能中心 | 經費自理 | 20102 | 綜合辦公室 | 01 | 專技崗(推廣培訓) | 1 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市經濟和信息化稽查總隊 | 財政補助 | 20103 | 辦公室 | 01 | 管理崗(財務會計崗) | 1 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市經濟和信息化稽查總隊 | 財政補助 | 20103 | 稽查二處 | 02 | 管理崗(節(jié)能行政執(zhí)法) | 2 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市經濟和信息化稽查總隊 | 財政補助 | 20103 | 稽查三處 | 03 | 管理崗(電力行政執(zhí)法) | 2 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市電子認證中心 | 財政補助 | 20104 | 天津市電子認證中心 | 01 | 管理崗(項目管理) | 1 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市電子認證中心 | 財政補助 | 20104 | 天津市電子認證中心 | 01 | 專技崗(系統(tǒng)運維工程師) | 2 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市電子認證中心 | 財政補助 | 20104 | 天津市電子認證中心 | 01 | 專技崗(安全管理師) | 1 | 0 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市電子認證中心 | 財政補助 | 20104 | 天津市電子認證中心 | 01 | 專技崗(服務工程師) | 4 | 9 |
| 天津市工業(yè)和信息化委員會 | 天津市電子認證中心 | 財政補助 | 20104 | 天津市電子認證中心 | 01 | 專技崗(專業(yè)技術工程師) | 3 | 2 |
| 天津市商務委員會 | 天津市市場信息中心 | 財政補助 | 20201 | 研究部 | 01 | 專技崗(文案編寫) | 1 | 7 |
| 天津市商務委員會 | 天津市市場信息中心 | 財政補助 | 20201 | 監(jiān)測部 | 02 | 專技崗(市場監(jiān)測) | 1 | 6 |
| 天津市教育委員會 | 天津市天津中學 | 財政補助 | 20301 | 財務處 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津市幼兒師范 | 財政補助 | 20302 | 財管中心 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 財政補助 | 20303 | 信息中心 | 01 | 專技崗(軟件工程師) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 財政補助 | 20303 | 財務部 | 02 | 專技崗1(會計) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | 財政補助 | 20303 | 財務部 | 02 | 專技崗2(會計) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 | 財政補助 | 20304 | 財務處 | 01 | 專技崗 | 3 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津城建大學 | 財政補助 | 20305 | 科技處 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津城建大學 | 財政補助 | 20305 | 人事處 | 02 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津城建大學 | 財政補助 | 20305 | 保衛(wèi)處 | 03 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 系部 | 01 | 專技崗(輔導員) | 3 | 10 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 紀檢委 | 02 | 專技崗(審計人員) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 教務處 | 03 | 專技崗(教學管理人員) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 教務處 | 03 | 專技崗(教學人員) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 國資處 | 04 | 管理崗(物資房管科工作人員) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 國資處 | 04 | 管理崗(膳食科工作人員) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 圖書信息中心 | 05 | 專技崗(圖書管理員) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津音樂學院 | 財政補助 | 20306 | 附中 | 06 | 管理崗(學生管理科工作人員) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市電化教育館 | 財政補助 | 20307 | 視頻教材制作部 | 01 | 專技崗(教師崗) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市電化教育館 | 財政補助 | 20307 | 教育電視部 | 02 | 專技崗(教師崗) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市中小學后勤管理服務中心 | 財政補助 | 20308 | 后勤管理科 | 01 | 管理崗 | 5 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 高等招生處 | 01 | 管理崗 | 1 | 6 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 高級中等招生處 | 02 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 高等教育自學考試處 | 03 | 管理崗 | 1 | 14 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 社會考試處 | 04 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 命題一處 | 05 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 調研處 | 06 | 專技崗 | 1 | 5 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育招生考試院 | 財政補助 | 20309 | 信息管理處 | 07 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 財政補助 | 20310 | 財務處 | 01 | 專技崗1(財務管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 財政補助 | 20310 | 財務處 | 01 | 專技崗2(系統(tǒng)維護) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 財政補助 | 20310 | 審計處 | 02 | 專技崗3(工程審計) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 保衛(wèi)處 | 01 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 財務處 | 02 | 管理崗 | 2 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 黨委宣傳部 | 03 | 管理崗 | 1 | 11 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 國際交流處 | 04 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 基建處 | 05 | 管理崗 | 1 | 5 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 人力資源處 | 06 | 管理崗 | 1 | 19 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 審計處 | 07 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 信息化建設與管理辦公室 | 08 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津科技大學 | 財政補助 | 20311 | 后勤服務 | 09 | 管理崗 | 1 | 5 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 組織部 | 01 | 管理崗 | 1 | 10 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 宣傳部 | 02 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 學生處 | 03 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 總務處 | 04 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 總務處 | 04 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 總務處 | 04 | 專技崗3 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 總務處 | 04 | 專技崗4 | 1 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 保衛(wèi)處 | 05 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 財務處 | 06 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 圖書館 | 07 | 專技崗 | 2 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津農學院 | 財政補助 | 20312 | 繼續(xù)教育學院 | 08 | 管理崗 | 1 | 6 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業(yè)大學 | 財政補助 | 20313 | 后勤管理處 | 01 | 專技崗(能源中心) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業(yè)大學 | 財政補助 | 20313 | 后勤管理處 | 01 | 專技崗(節(jié)能辦公室) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業(yè)大學 | 財政補助 | 20313 | 后勤管理處 | 01 | 專技崗(綜合服務中心) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業(yè)大學 | 財政補助 | 20313 | 后勤管理處 | 01 | 專技崗(膳食管理科) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業(yè)大學 | 財政補助 | 20313 | 教務處 | 02 | 專技崗(教學管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津工業(yè)大學 | 財政補助 | 20313 | 財務處 | 03 | 專技崗(財務管理) | 2 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業(yè)大學 | 財政補助 | 20314 | 大外部 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業(yè)大學 | 財政補助 | 20314 | 商學院 | 02 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業(yè)大學 | 財政補助 | 20314 | 圖書館 | 03 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業(yè)大學 | 財政補助 | 20314 | 法學院 | 04 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業(yè)大學 | 財政補助 | 20314 | 國際教育學院 | 05 | 專技崗 | 1 | 8 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業(yè)大學 | 財政補助 | 20314 | 經濟學院 | 06 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業(yè)大學 | 財政補助 | 20314 | 理學院 | 07 | 專技崗 | 1 | 11 |
| 天津市教育委員會 | 天津商業(yè)大學 | 財政補助 | 20314 | 體衛(wèi)部 | 08 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 競技體育學院 | 01 | 專技崗(會計) | 2 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 競技體育學院 | 01 | 專技崗(衛(wèi)生) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 網管中心 | 02 | 專技崗(網絡管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 黨委辦公室 | 03 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 教務處 | 04 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 教務處 | 04 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 教務處 | 04 | 專技崗3 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 財務處 | 05 | 管理崗(會計崗) | 2 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 后勤管理處 | 06 | 管理崗1 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 后勤管理處 | 06 | 管理崗2 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 圖書館 | 07 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 場館中心 | 08 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津體育學院 | 財政補助 | 20315 | 基建處 | 09 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津美術學院 | 財政補助 | 20316 | 圖書館 | 01 | 專技崗(流通采購、藏品管理) | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津美術學院 | 財政補助 | 20316 | 圖書館 | 01 | 專技崗(古籍整理) | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津美術學院 | 財政補助 | 20316 | 信息化辦公室 | 02 | 專技崗(計算機網絡) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業(yè)大學 | 財政補助 | 20317 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業(yè)大學 | 財政補助 | 20317 | 網絡與信息管理中心 | 02 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業(yè)大學 | 財政補助 | 20317 | 合作教育辦公室 | 03 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業(yè)大學 | 財政補助 | 20317 | 科研產業(yè)處 | 04 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業(yè)大學 | 財政補助 | 20317 | 教務處 | 05 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業(yè)大學 | 財政補助 | 20317 | 招生就業(yè)處 | 06 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市職業(yè)大學 | 財政補助 | 20317 | 財務處 | 07 | 專技崗 | 1 | 3 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學附屬外國語 | 財政補助 | 20318 | 校辦 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學附屬外國語 | 財政補助 | 20318 | 校辦 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津理工大學 | 財政補助 | 20319 | 研究生部 | 01 | 管理崗 | 1 | 14 |
| 天津市教育委員會 | 天津理工大學 | 財政補助 | 20319 | 人事處 | 02 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津理工大學 | 財政補助 | 20319 | 審計處 | 03 | 管理崗 | 1 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 辦公室 | 01 | 管理崗(檔案管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 人事處 | 02 | 管理崗(行政管理) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 教師發(fā)展中心 | 03 | 管理崗(行政管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 教育技術與實驗室管理中心 | 04 | 專技崗(實驗室管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 信息化建設辦公室 | 05 | 專技崗(網絡管理、應用系統(tǒng)維護) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 英語學院 | 06 | 管理崗(行政管理) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 國際傳媒學院 | 07 | 管理崗(教學行政秘書) | 1 | 1 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 求索榮譽學院 | 08 | 管理崗(行政管理) | 1 | 4 |
| 天津市教育委員會 | 天津外國語大學 | 財政補助 | 20320 | 教學單位 | 09 | 專技崗(學生輔導員) | 2 | 2 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育委員會教育信息化管理中心 | 財政補助 | 20321 | 辦公室 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 0 |
| 天津市教育委員會 | 天津市教育委員會教育信息化管理中心 | 財政補助 | 20321 | 網絡管理部 | 02 | 專技崗(網絡管理及系統(tǒng)維護) | 3 | 0 |
| 天津市科學技術委員會 | 天津市科技創(chuàng)業(yè)服務中心 | 經費自理 | 20401 | 服務促進部 | 01 | 管理崗(管理服務崗) | 1 | 0 |
| 天津市科學技術委員會 | 天津市科技創(chuàng)業(yè)服務中心 | 經費自理 | 20401 | 創(chuàng)新資金部 | 02 | 專技崗(創(chuàng)新資金管理崗) | 1 | 0 |
| 天津市科學技術委員會 | 天津市科技創(chuàng)業(yè)服務中心 | 經費自理 | 20401 | 信息服務部 | 03 | 專技崗(軟件工程師) | 1 | 0 |
| 天津市科學技術委員會 | 天津市高新技術成果轉化中心 | 財政補助 | 20402 | 項目服務部 | 01 | 專技崗(項目工程師) | 1 | 3 |
| 天津市科學技術委員會 | 天津市高新技術成果轉化中心 | 財政補助 | 20402 | 綜合辦公室 | 02 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
| 天津市科學技術委員會 | 天津市創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展中心 | 經費自理 | 20403 | 綜合管理部 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 0 |
(責任編輯:李明)
- 2026水利部淮河水利委員會所屬事業(yè)單位招聘47人公告
- 2026年甘肅張掖甘州區(qū)招聘環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測輔助人員筆試成績公告
- 2026山西事業(yè)單位招聘核減崗位表
- 2026年甘肅省人民醫(yī)院招聘高層次專業(yè)技術人才70人公告
- 2026安徽省建筑設計研究總院招聘74人公告
- 2026年上海市第二社會福利院公開招聘工作人員公告
- 2026中國科學院微生物所病原微生物與免疫學重點實驗室戴連攀研究團組招聘公告
- 2026年上海市行政管理學校(上海市珠峰中學)教師公開招聘簡章
- 2026河北省體育局體操舉重柔道運動中心引進聘用高水平體操項目教練員1名公告
- 2026廣東榕江實驗室第一批全職工作人員招聘13人公告

