2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至3月24日9時(shí) 繳費(fèi)1104 人】
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 華北地質(zhì)勘查局五一四地質(zhì)大隊(duì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22801 | 辦公室 | 01 | 管理崗(文員) | 1 | 0 |
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 華北地質(zhì)勘查局五一九大隊(duì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22802 | 地理信息中心 | 01 | 專技崗(軟件技術(shù)員) | 1 | 0 |
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 華北地質(zhì)勘查局第四地質(zhì)大隊(duì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22803 | 國際貿(mào)易部 | 01 | 管理崗(外經(jīng)員) | 1 | 1 |
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 華北地質(zhì)勘查局第四地質(zhì)大隊(duì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22803 | 國際貿(mào)易部 | 01 | 管理崗(非洲商務(wù)事務(wù)管理員) | 1 | 0 |
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 華北地質(zhì)勘查局綜合普查大隊(duì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22804 | 財(cái)務(wù)部 | 01 | 專技崗(核算員) | 1 | 2 |
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 華北地質(zhì)勘查局綜合普查大隊(duì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22804 | 機(jī)關(guān) | 02 | 管理崗(文員) | 1 | 0 |
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 天津華北地質(zhì)勘查總院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22805 | 總工辦 | 01 | 管理崗(駐非洲辦事處法律顧問) | 1 | 0 |
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 天津華北地質(zhì)勘查總院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22805 | 總工辦 | 01 | 管理崗(蘇丹辦事處文員) | 1 | 0 |
| 天津華北地質(zhì)勘查局 | 天津華北地質(zhì)勘查局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22806 | 外經(jīng)外貿(mào)處 | 01 | 專技崗(蘇丹辦事處會計(jì)員) | 1 | 0 |
| 天津市專用通信局 | 天津市專用通信局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 22901 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市和平區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23001 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市河?xùn)|區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23002 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市河西區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23003 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市南開區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23004 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 1 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市河北區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23005 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 2 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市紅橋區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23006 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市東麗區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23007 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 3 | 1 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市西青區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23008 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市津南區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23009 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市北辰區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23010 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市武清區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23011 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市寶坻區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23012 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市靜??h國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23013 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 1 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市寧河縣國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23014 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 3 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市薊縣國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23015 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 1 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市濱海新區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23016 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23017 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市保稅區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23018 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23019 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市東疆保稅港區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23020 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市中新天津生態(tài)城國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23021 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23022 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 3 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)國家稅務(wù)局 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23023 | 信息中心 | 01 | 管理崗(職員) | 2 | 0 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市稅務(wù)干部 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23024 | 天津市稅務(wù)干部 | 01 | 管理崗1(職員) | 2 | 2 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市稅務(wù)干部 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23024 | 天津市稅務(wù)干部 | 01 | 管理崗2(職員) | 2 | 1 |
| 天津市國家稅務(wù)局 | 天津市稅務(wù)干部 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 23024 | 天津市稅務(wù)干部 | 01 | 管理崗3(職員) | 6 | 6 |
| 天津百利機(jī)械裝備有限公司 | 天津百利機(jī)械裝備有限公司老干部管理服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30101 | 財(cái)務(wù)部 | 01 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 天津中環(huán)電子信息有限公司 | 天津市電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30201 | 綜合辦公室 | 01 | 管理崗(安技) | 1 | 0 |
| 天津渤海化工有限責(zé)任公司 | 天津渤?;び邢挢?zé)任公司勞動衛(wèi)生研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30301 | 化驗(yàn)室 | 01 | 專技崗(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)) | 3 | 0 |
| 天津渤?;び邢挢?zé)任公司 | 天津渤?;び邢挢?zé)任公司勞動衛(wèi)生研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30301 | B超室 | 02 | 專技崗(放射投照、B超檢查及診斷) | 3 | 0 |
| 天津渤?;び邢挢?zé)任公司 | 天津渤?;び邢挢?zé)任公司勞動衛(wèi)生研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30301 | 衛(wèi)生評價(jià)室 | 03 | 專技崗(職業(yè)安全衛(wèi)生評價(jià)) | 1 | 0 |
| 天津渤?;び邢挢?zé)任公司 | 天津渤?;び邢挢?zé)任公司勞動衛(wèi)生研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30301 | 檢測室 | 04 | 專技崗(職業(yè)衛(wèi)生檢測) | 1 | 0 |
| 天津渤?;び邢挢?zé)任公司 | 天津渤?;び邢挢?zé)任公司勞動衛(wèi)生研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30301 | 職業(yè)衛(wèi)生登記室 | 05 | 專技崗(職業(yè)健康信息系統(tǒng)維護(hù)與管理) | 1 | 0 |
| 天津渤海化工有限責(zé)任公司 | 中共天津渤?;び邢挢?zé)任公司委員會黨校 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30302 | 財(cái)務(wù)科 | 01 | 管理崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
| 天津渤海輕工投資有限公司 | 天津市美術(shù)中等專業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30401 | 財(cái)務(wù)部 | 01 | 專技崗(財(cái)務(wù)人員) | 1 | 0 |
| 天津渤海輕工投資有限公司 | 天津市美術(shù)中等專業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30401 | 校辦 | 02 | 管理崗(文秘) | 1 | 0 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 學(xué)生工作部 | 01 | 管理崗 | 3 | 3 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 院長辦公室 | 02 | 管理崗 | 1 | 0 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 人力資源處 | 03 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理系 | 04 | 專技崗(教師1) | 1 | 0 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理系 | 04 | 專技崗(教師2) | 1 | 0 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理系 | 04 | 專技崗(教師3) | 2 | 3 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 建筑工程系 | 05 | 專技崗(教師1) | 1 | 1 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 建筑工程系 | 05 | 專技崗(教師2) | 1 | 0 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 建筑工程系 | 05 | 專技崗(教師3) | 1 | 0 |
| 天津能源投資有限公司 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30501 | 能源機(jī)電系 | 06 | 專技崗(教師1) | 1 | 1 |
| 天津市公共交通(控股)有限公司 | 天津市公用技師學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30601 | 專業(yè)教學(xué)部 | 01 | 專技崗1(專業(yè)教師) | 5 | 0 |
| 天津市公共交通(控股)有限公司 | 天津市公用技師學(xué)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30601 | 專業(yè)教學(xué)部 | 01 | 專技崗2(專業(yè)教師) | 5 | 0 |
| 天津一商有限公司 | 天津市第一商業(yè) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30701 | 黨委辦公室 | 01 | 管理崗(科員) | 1 | 1 |
| 天津市自來水有限公司 | 天津市公用事業(yè)設(shè)計(jì)研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30801 | 研究室 | 01 | 專技崗(科技研發(fā)) | 1 | 0 |
| 天津市自來水有限公司 | 天津市公用事業(yè)設(shè)計(jì)研究所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 30801 | 財(cái)務(wù)室 | 02 | 專技崗(會計(jì)) | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026水利部淮河水利委員會所屬事業(yè)單位招聘47人公告
- 2026年甘肅張掖甘州區(qū)招聘環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測輔助人員筆試成績公告
- 2026山西事業(yè)單位招聘核減崗位表
- 2026年甘肅省人民醫(yī)院招聘高層次專業(yè)技術(shù)人才70人公告
- 2026安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院招聘74人公告
- 2026年上海市第二社會福利院公開招聘工作人員公告
- 2026中國科學(xué)院微生物所病原微生物與免疫學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室戴連攀研究團(tuán)組招聘公告
- 2026年上海市行政管理學(xué)校(上海市珠峰中學(xué))教師公開招聘簡章
- 2026河北省體育局體操舉重柔道運(yùn)動中心引進(jìn)聘用高水平體操項(xiàng)目教練員1名公告
- 2026廣東榕江實(shí)驗(yàn)室第一批全職工作人員招聘13人公告

