2025陜西省公務(wù)員錄取分?jǐn)?shù)線(渭南市)
| 報(bào)考職位 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
|---|---|---|---|---|
| 251051918渭南市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)四級(jí)主任科員及以下 | 207 | 79 | 73.00 | 是 |
| 251051919渭南市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)四級(jí)主任科員及以下 | 210.5 | 77.6 | 73.14 | 是 |
| 251051920渭南市委機(jī)關(guān)服務(wù)中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 208.5 | 82.8 | 74.82 | 是 |
| 251051920渭南市委機(jī)關(guān)服務(wù)中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 208.5 | 82.6 | 74.74 | 是 |
| 251051921渭南市委團(tuán)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 200.5 | 80 | 72.10 | 是 |
| 251051922渭南市老年大學(xué)(活動(dòng)中心)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 213.5 | 81.8 | 75.42 | 是 |
| 251051923渭南市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)四級(jí)主任科員及以下 | 218.5 | 83.8 | 77.22 | 是 |
| 251051924渭南市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 204.5 | 79.6 | 72.74 | 是 |
| 251051925渭南市委社會(huì)工作部四級(jí)主任科員及以下 | 219.5 | 81.4 | 76.46 | 是 |
| 251051926渭南市委社會(huì)工作部四級(jí)主任科員及以下 | 206.5 | 80.8 | 73.62 | 是 |
| 251051927中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)渭南市支會(huì)[參照管理]一級(jí)科員 | 212.5 | 81 | 74.90 | 是 |
| 251051928渭南市人民政府辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 222 | 81.4 | 76.96 | 是 |
| 251051929渭南市人民政府辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 205.5 | 84 | 74.70 | 是 |
| 251051930渭南市人民政府辦公室四級(jí)主任科員及以下 | 210 | 84 | 75.60 | 是 |
| 251051931渭南市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 208.5 | 84.4 | 75.46 | 是 |
| 251051932渭南市人民政府研究室[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 223.5 | 79.8 | 76.62 | 是 |
| 251051933渭南市發(fā)展和改革委員會(huì)四級(jí)主任科員及以下 | 215.5 | 82.6 | 76.14 | 是 |
| 251051934渭南市科學(xué)技術(shù)局四級(jí)主任科員及以下 | 208 | 83.6 | 75.04 | 是 |
| 251051935渭南市司法局四級(jí)主任科員及以下 | 186.5 | 79.8 | 69.22 | 是 |
| 251051936渭南市財(cái)政局一級(jí)科員 | 209.5 | 82 | 74.70 | 是 |
| 251051937渭南市財(cái)政局一級(jí)科員 | 204.5 | 81 | 73.30 | 是 |
| 251051938渭南市財(cái)政投資基金中心[參照管理]一級(jí)科員 | 222.5 | 82.4 | 77.46 | 是 |
| 251051939渭南市財(cái)政投資基金中心[參照管理]一級(jí)科員 | 206.5 | 81.2 | 73.78 | 是 |
| 251051940渭南市國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]一級(jí)科員 | 208 | 82 | 74.40 | 是 |
| 251051941渭南市國(guó)庫(kù)支付中心[參照管理]一級(jí)科員 | 216 | 78.8 | 74.72 | 是 |
| 251051942渭南市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 208 | 80.4 | 73.76 | 是 |
| 251051943渭南市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 206.5 | 82.2 | 74.18 | 是 |
| 251051944渭南市城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 205.5 | 79 | 72.70 | 是 |
| 251051945渭南市城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 205 | 82.6 | 74.04 | 是 |
| 251051946渭南市失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 208 | 79.4 | 73.36 | 是 |
| 251051947渭南市性住房工作中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 200 | 78.8 | 71.52 | 是 |
| 251051948渭南市性住房工作中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 224 | 80.4 | 76.96 | 是 |
| 251051949渭南市水土保持和移民工作中心[參照管理]一級(jí)科員 | 197 | 77.2 | 70.28 | 是 |
| 251051950渭南市水土保持和移民工作中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 200.5 | 80.4 | 72.26 | 是 |
| 251051951渭南市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 217.5 | 79 | 75.10 | 是 |
| 251051952渭南市畜牧和漁業(yè)發(fā)展中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 215.5 | 82.2 | 75.98 | 是 |
| 251051953渭南市畜牧和漁業(yè)發(fā)展中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 200.5 | 82.8 | 73.22 | 是 |
| 251051954渭南市城市管理執(zhí)法局四級(jí)主任科員及以下 | 201 | 80.4 | 72.36 | 是 |
| 251051955渭南市環(huán)境衛(wèi)生管理處[參照管理]一級(jí)科員 | 210 | 81.6 | 74.64 | 是 |
| 251051956渭南市地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]一級(jí)科員 | 205 | 80.8 | 73.32 | 是 |
| 251051957渭南市地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心[參照管理]一級(jí)科員 | 224 | 80.4 | 76.96 | 是 |
| 251051958渭南市商貿(mào)企業(yè)改革辦公室[參照管理]一級(jí)科員 | 208 | 80.2 | 73.68 | 是 |
| 251051959渭南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局一級(jí)科員 | 226 | 83.2 | 78.48 | 是 |
| 251051960渭南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局四級(jí)主任科員及以下 | 212 | 80 | 74.40 | 是 |
| 251051961渭南市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 210.5 | 82 | 74.90 | 是 |
| 251051962渭南市市場(chǎng)主體登記服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 217 | 80.4 | 75.56 | 是 |
| 251051963渭南市市場(chǎng)主體登記服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 220 | 79.6 | 75.84 | 是 |
| 251051964渭南市自然資源和規(guī)劃局一級(jí)科員 | 212 | 80.8 | 74.72 | 是 |
| 251051965渭南市自然資源和規(guī)劃局四級(jí)主任科員及以下 | 201.5 | 81.2 | 72.78 | 是 |
| 251051966渭南市林業(yè)局四級(jí)主任科員及以下 | 214.5 | 80.4 | 75.06 | 是 |
| 251051967渭南市綠化和退耕還林(草)事務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 203 | 81.6 | 73.24 | 是 |
| 251051968渭南市綠化和退耕還林(草)事務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 195 | 77.6 | 70.04 | 是 |
| 251051969渭南市應(yīng)急管理局四級(jí)主任科員及以下 | 201 | 80.6 | 72.44 | 是 |
| 251051970渭南市總工會(huì)[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | 214.5 | 80.8 | 75.22 | 是 |
| 251051971渭南市生態(tài)環(huán)境局潼關(guān)分局一級(jí)科員 | 202.5 | 81.2 | 72.98 | 是 |
| 251051972渭南市生態(tài)環(huán)境局澄城分局一級(jí)科員 | 205 | 83.2 | 74.28 | 是 |
| 251051973渭南市生態(tài)環(huán)境局合陽(yáng)分局一級(jí)科員 | 197.5 | 81.8 | 72.22 | 是 |
| 251051974渭南市公安局臨渭分局四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 273 | 79 | 72.55 | 是 |
| 251051975渭南市公安局臨渭分局刑事偵查大隊(duì)警務(wù)技術(shù)四級(jí)主管及以下 | 254 | 78.6 | 69.54 | 是 |
| 251051976渭南市公安局臨渭分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 264.5 | 84 | 73.28 | 是 |
| 251051977渭南市公安局臨渭分局治安管理大隊(duì)四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 269 | 79.8 | 72.27 | 是 |
| 251051978渭南市公安局臨渭分局陽(yáng)郭派出所警務(wù)技術(shù)四級(jí)主管及以下 | 274 | 81 | 73.50 | 是 |
| 251051979渭南市公安局臨渭分局橋南派出所四級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 252.5 | 82.6 | 70.92 | 是 |
| 251051980渭南市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 200.5 | 78 | 71.30 | 是 |
| 251051981渭南市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 209 | 80.6 | 74.04 | 是 |
| 251051982渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 207 | 83.6 | 74.84 | 是 |
| 251051982渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 208 | 80.8 | 73.92 | 是 |
| 251051982渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 207.5 | 80.2 | 73.58 | 是 |
| 251051982渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 199.5 | 82.8 | 73.02 | 是 |
| 251051983渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)高新北區(qū)大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 208.5 | 81 | 74.10 | 是 |
| 251051983渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)高新北區(qū)大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 192.5 | 83.8 | 72.02 | 是 |
| 251051984渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 201.5 | 83.4 | 73.66 | 是 |
| 251051984渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 198.5 | 83.2 | 72.98 | 是 |
| 251051984渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 203 | 79.6 | 72.44 | 是 |
| 251051984渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 200.5 | 80.6 | 72.34 | 是 |
| 251051984渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 195 | 82.2 | 71.88 | 是 |
| 251051984渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 196.5 | 81.2 | 71.78 | 是 |
| 251051984渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 193 | 82.2 | 71.48 | 是 |
| 251051984渭南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 198.5 | 79.2 | 71.38 | 是 |
| 251051985蒲城縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 204 | 83.2 | 74.08 | 是 |
| 251051986蒲城縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法大隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 203.5 | 82.2 | 73.58 | 是 |
| 251051987渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 194 | 79.2 | 70.48 | 是 |
| 251051987渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 190 | 79.6 | 69.84 | 是 |
| 251051988渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 188.5 | 80.8 | 70.02 | 是 |
| 251051989渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 203.5 | 81.2 | 73.18 | 是 |
| 251051990渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 203.5 | 83.2 | 73.98 | 是 |
| 251051990渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 202.5 | 80.6 | 72.74 | 是 |
| 251051991渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 196.5 | 82.8 | 72.42 | 是 |
| 251051992渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 217.5 | 81.6 | 76.14 | 是 |
| 251051992渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 217 | 80.8 | 75.72 | 是 |
| 251051993渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 215 | 82.6 | 76.04 | 是 |
| 251051994渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 209 | 80.8 | 74.12 | 是 |
| 251051995渭南市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 216.5 | 79 | 74.90 | 是 |
| 251051996渭南市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 185 | 80.4 | 69.16 | 是 |
| 251051997渭南市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 204.5 | 82.4 | 73.86 | 是 |
| 251051997渭南市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 203 | 81.8 | 73.32 | 是 |
| 251051998渭南市應(yīng)急管理執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 209.5 | 79.6 | 73.74 | 是 |
| 251051999渭南市應(yīng)急管理執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]一級(jí)科員 | 203 | 80.6 | 72.84 | 是 |
| 251052000韓城市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 197 | 81 | 71.80 | 是 |
| 251052001韓城市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 221.5 | 81 | 76.70 | 是 |
| 251052002韓城市委社會(huì)工作部一級(jí)科員 | 207 | 80.4 | 73.56 | 是 |
| 251052003韓城市司法局基層司法所一級(jí)科員 | 197 | 81.4 | 71.96 | 是 |
| 251052004韓城市司法局基層司法所一級(jí)科員 | 184.5 | 78.8 | 68.42 | 是 |
| 251052005韓城市生態(tài)環(huán)境局一級(jí)科員 | 206 | 81.6 | 73.84 | 是 |
| 251052006韓城市生態(tài)環(huán)境局一級(jí)科員 | 198.5 | 80.8 | 72.02 | 是 |
| 251052007韓城市糧食和物資儲(chǔ)備中心[參照管理]一級(jí)科員 | 203.5 | 81.4 | 73.26 | 是 |
| 251052008韓城市糧食和物資儲(chǔ)備中心[參照管理]一級(jí)科員 | 200.5 | 80.2 | 72.18 | 是 |
| 251052009韓城市西莊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205.5 | 81.2 | 73.58 | 是 |
| 251052010韓城市西莊鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 197.5 | 80.6 | 71.74 | 是 |
| 251052011韓城市桑樹坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 194 | 82 | 71.60 | 是 |
| 251052011韓城市桑樹坪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 191.5 | 78.4 | 69.66 | 是 |
| 251052012臨渭區(qū)委宣傳部一級(jí)科員 | 197.5 | 84 | 73.10 | 是 |
| 251052013臨渭區(qū)委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 206 | 82.8 | 74.32 | 是 |
| 251052014臨渭區(qū)級(jí)參公單位[參照管理]一級(jí)科員 | 211 | 83 | 75.40 | 是 |
| 251052014臨渭區(qū)級(jí)參公單位[參照管理]一級(jí)科員 | 214 | 81 | 75.20 | 是 |
| 251052015臨渭區(qū)考核事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 194.5 | 81.4 | 71.46 | 是 |
| 251052016臨渭區(qū)人民政府辦公室一級(jí)科員 | 201.5 | 81.8 | 73.02 | 是 |
| 251052017臨渭區(qū)司法局一級(jí)科員 | 209 | 81.6 | 74.44 | 是 |
| 251052018臨渭區(qū)司法局一級(jí)科員 | 181 | 76.4 | 66.76 | 是 |
| 251052019臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)局一級(jí)科員 | 208.5 | 81.8 | 74.42 | 是 |
| 251052020臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)局一級(jí)科員 | 200 | 84 | 73.60 | 是 |
| 251052021臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)局一級(jí)科員 | 213.5 | 79.8 | 74.62 | 是 |
| 251052022臨渭區(qū)供銷聯(lián)社[參照管理]一級(jí)科員 | 209.5 | 79.6 | 73.74 | 是 |
| 251052023臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 223 | 79.6 | 76.44 | 是 |
| 251052023臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 221.5 | 80.2 | 76.38 | 是 |
| 251052023臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 219.5 | 79.4 | 75.66 | 是 |
| 251052023臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 217.5 | 79.6 | 75.34 | 是 |
| 251052023臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 210.5 | 81 | 74.50 | 是 |
| 251052024臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 214 | 82.2 | 75.68 | 是 |
| 251052024臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 208 | 82 | 74.40 | 是 |
| 251052024臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202.5 | 82 | 73.30 | 是 |
| 251052024臨渭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201.5 | 81.8 | 73.02 | 是 |
| 251052025臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 202 | 80 | 72.40 | 是 |
| 251052026臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205 | 82.6 | 74.04 | 是 |
| 251052027臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205.5 | 80.6 | 73.34 | 是 |
| 251052028臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 203.5 | 81 | 73.10 | 是 |
| 251052029華州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 213 | 80.8 | 74.92 | 是 |
| 251052030華州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 203.5 | 80.6 | 72.94 | 是 |
| 251052030華州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 202 | 79.2 | 72.08 | 是 |
| 251052031華州區(qū)委組織部一級(jí)科員 | 191.5 | 80.2 | 70.38 | 是 |
| 251052032華州區(qū)委組織部一級(jí)科員 | 202.5 | 82.6 | 73.54 | 是 |
| 251052033華州區(qū)考核事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 204 | 81.2 | 73.28 | 是 |
| 251052034華州區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 203 | 78.8 | 72.12 | 是 |
| 251052034華州區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 201 | 79.8 | 72.12 | 是 |
| 251052035華州區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 215.5 | 78.6 | 74.54 | 是 |
| 251052035華州區(qū)財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 204 | 79 | 72.40 | 是 |
| 251052036華州區(qū)華州街道辦事處一級(jí)科員 | 203 | 81.8 | 73.32 | 是 |
| 251052036華州區(qū)華州街道辦事處一級(jí)科員 | 199 | 82 | 72.60 | 是 |
| 251052037華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 216 | 82.4 | 76.16 | 是 |
| 251052037華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 206 | 80.4 | 73.36 | 是 |
| 251052037華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205 | 80.4 | 73.16 | 是 |
| 251052038華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 212.5 | 81.2 | 74.98 | 是 |
| 251052038華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205.5 | 83.2 | 74.38 | 是 |
| 251052039華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 189.5 | 79.4 | 69.66 | 是 |
| 251052039華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 183.5 | 81.4 | 69.26 | 是 |
| 251052040華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 208.5 | 82 | 74.50 | 是 |
| 251052040華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 190.5 | 79.4 | 69.86 | 是 |
| 251052040華州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 186 | 80.2 | 69.28 | 是 |
| 251052041華州區(qū)赤水鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 188.5 | 82 | 70.50 | 是 |
| 251052042華州區(qū)大明鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 214 | 80.2 | 74.88 | 是 |
| 251052042華州區(qū)大明鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 200.5 | 81.2 | 72.58 | 是 |
| 251052043華州區(qū)大明鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 204.5 | 80.2 | 72.98 | 是 |
| 251052043華州區(qū)大明鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 206 | 78.2 | 72.48 | 是 |
| 251052044渭南市公安局華州分局巡特警大隊(duì)一級(jí)警員 | 262.5 | 74.2 | 69.06 | 是 |
| 251052045渭南市公安局華州分局基層派出所一級(jí)警員 | 267.5 | 80.2 | 72.21 | 是 |
| 251052046渭南市公安局華州分局基層派出所一級(jí)警員 | 268.5 | 80.2 | 72.36 | 是 |
| 251052046渭南市公安局華州分局基層派出所一級(jí)警員 | 242 | 82.8 | 69.42 | 是 |
| 251052047渭南市公安局華州分局金堆派出所一級(jí)警員 | 255 | 83 | 71.45 | 是 |
| 251052048華陰市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 201.5 | 84.2 | 73.98 | 是 |
| 251052049華陰市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 212.5 | 81.4 | 75.06 | 是 |
| 251052050華陰市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 194.5 | 81.6 | 71.54 | 是 |
| 251052051華陰市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 188.5 | 79 | 69.30 | 是 |
| 251052052華陰市委組織部一級(jí)科員 | 205.5 | 81.4 | 73.66 | 是 |
| 251052053華陰市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一級(jí)科員 | 203.5 | 82 | 73.50 | 是 |
| 251052054華陰市考核事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 208 | 80.2 | 73.68 | 是 |
| 251052055華陰市應(yīng)急管理局一級(jí)科員 | 208 | 80 | 73.60 | 是 |
| 251052056華陰市司法局一級(jí)科員 | 203.5 | 82 | 73.50 | 是 |
| 251052057華陰市林業(yè)局一級(jí)科員 | 201.5 | 79.8 | 72.22 | 是 |
| 251052058華陰市統(tǒng)計(jì)局一級(jí)科員 | 223 | 81 | 77.00 | 是 |
| 251052059華陰市孟塬鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 203 | 80.6 | 72.84 | 是 |
| 251052060華陰市孟塬鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 208.5 | 79.2 | 73.38 | 是 |
| 251052061華陰市華山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 206 | 79.4 | 72.96 | 是 |
| 251052062華陰市華山鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 196.5 | 81.8 | 72.02 | 是 |
| 251052063華陰市羅敷鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 213.5 | 79.6 | 74.54 | 是 |
| 251052064華陰市羅敷鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 204.5 | 82.8 | 74.02 | 是 |
| 251052065華陰市華西鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 210.5 | 80.6 | 74.34 | 是 |
| 251052066華陰市岳廟街道辦事處一級(jí)科員 | 218 | 80 | 75.60 | 是 |
| 251052067華陰市岳廟街道辦事處一級(jí)科員 | 181 | 81.6 | 68.84 | 是 |
| 251052068華陰市公安局城關(guān)派出所一級(jí)警員 | 249.5 | 81.6 | 70.07 | 是 |
| 251052069華陰市公安局城關(guān)派出所一級(jí)警員 | 254 | 81.8 | 70.82 | 是 |
| 251052070華陰市公安局桃下派出所一級(jí)警員 | 246 | 81.4 | 69.46 | 是 |
| 251052071潼關(guān)縣人民政府辦公室一級(jí)科員 | 203.5 | 80.6 | 72.94 | 是 |
| 251052072潼關(guān)縣人民政府辦公室一級(jí)科員 | 209 | 81.8 | 74.52 | 是 |
| 251052073潼關(guān)縣委組織部一級(jí)科員 | 176 | 82.6 | 68.24 | 是 |
| 251052074潼關(guān)縣委組織部一級(jí)科員 | 199 | 82.2 | 72.68 | 是 |
| 251052075潼關(guān)縣公安局基層派出所一級(jí)警員 | 260 | 82 | 71.80 | 是 |
| 251052076潼關(guān)縣公安局政工監(jiān)督室一級(jí)警員 | 255.5 | 78.6 | 69.77 | 是 |
| 251052077潼關(guān)縣公安局刑事偵查大隊(duì)一級(jí)警員 | 261.5 | 82.4 | 72.19 | 是 |
| 251052078潼關(guān)縣公安局巡特警大隊(duì)一級(jí)警員 | 269.5 | 80.2 | 72.51 | 是 |
| 251052078潼關(guān)縣公安局巡特警大隊(duì)一級(jí)警員 | 257.5 | 80.2 | 70.71 | 是 |
| 251052079潼關(guān)縣公安局交通管理大隊(duì)一級(jí)警員 | 253.5 | 82 | 70.83 | 是 |
| 251052080潼關(guān)縣財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 202 | 79.2 | 72.08 | 是 |
| 251052081潼關(guān)縣財(cái)政局基層財(cái)政所一級(jí)科員 | 198.5 | 80.2 | 71.78 | 是 |
| 251052082潼關(guān)縣財(cái)政局一級(jí)科員 | 205.5 | 82.2 | 73.98 | 是 |
| 251052083潼關(guān)縣財(cái)政局一級(jí)科員 | 192 | 78.8 | 69.92 | 是 |
| 251052084潼關(guān)縣城市管理執(zhí)法局一級(jí)科員 | 212.5 | 80.8 | 74.82 | 是 |
| 251052085潼關(guān)縣桐峪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 201 | 81.6 | 72.84 | 是 |
| 251052086潼關(guān)縣桐峪鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 207 | 78.4 | 72.76 | 是 |
| 251052087潼關(guān)縣代字營(yíng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 218.5 | 77.6 | 74.74 | 是 |
| 251052088潼關(guān)縣代字營(yíng)鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 205.5 | 82 | 73.90 | 是 |
| 251052089潼關(guān)縣委黨校[參照管理]一級(jí)科員 | 206.5 | 82 | 74.10 | 是 |
| 251052090潼關(guān)縣檔案館[參照管理]一級(jí)科員 | 193 | 81.2 | 71.08 | 是 |
| 251052091大荔縣官池鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 193 | 80 | 70.60 | 是 |
| 251052092大荔縣官池鎮(zhèn)人民政府一級(jí)科員 | 211 | 81.8 | 74.92 | 是 |
| 251052093大荔縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 196 | 82 | 72.00 | 是 |
| 251052094大荔縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)一級(jí)科員 | 208.5 | 79.8 | 73.62 | 是 |
