2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
| 崇州市 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 0 |
| 崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 0 |
| 崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 |
| 崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 |
| 崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂(lè)教師 | 0 |
| 崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
| 崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 |
| 崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 |
| 合計(jì) | 7 | |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
| 單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 18 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 46 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 1 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 22 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 10 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 15 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 5 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 7 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 5 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 7 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 8 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 6 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 26 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 22 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 6 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 9 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 12 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 4 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 10 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 16 |
| 簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
| 合計(jì) | 268 | |
| 蒲江縣 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 |
| 蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
| 合計(jì) | 37 | |
| 成都市公積金中心 | ||
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
| 成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 |
| 成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 |
| 合計(jì) | 75 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局局屬單位招聘(第二批)北京探礦工程研究所通過(guò)資格審查人員名單及統(tǒng)一筆試安排通知
- 2025山東東營(yíng)港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)招聘聘任制人員擬聘用公示(第二批)
- 2026湖南省煙草專賣局系統(tǒng)考試聘用工作人員資格審查遞補(bǔ)公告
- 2026廣東河源市東源縣人力資源和社會(huì)局招聘勞動(dòng)監(jiān)察協(xié)管員擬聘用人員名單公示
- 2026廣西防城港市自然資源局所屬事業(yè)單位編外人員招聘公告
- 2026廣東廣州市規(guī)劃和自然資源局所屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審有關(guān)安排公告
- 2026北京農(nóng)業(yè)農(nóng)村部管理干部學(xué)院農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心編制外聘用人員招聘1人公告
- 2026廣東東莞市殘疾人體育訓(xùn)練中心招聘編外聘用人員擬聘人員公示
- 2025下半年四川巴中市恩陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位招聘政審考察結(jié)果暨擬聘用人員名單公示
- 2026廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生韶關(guān)市新豐縣事業(yè)單位面試工作有關(guān)事項(xiàng)公告

