久久综合网址,国产精品久久久久9999,天天综合天天,狠狠影院,h免费看,色播综合网,色播综合网

400-900-8885

2026重慶公務(wù)員進(jìn)面名單(巫溪縣)

重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審考生名單
序號 準(zhǔn)考證號 招錄區(qū)縣、市級部門部門 招錄單位 職位名稱 總成績
(折算后總成績)
排名
8753 6107806802701 巫溪縣 巫溪縣城廂鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 137.5 1
8754 6107010505111 巫溪縣 巫溪縣城廂鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 135 2
8755 6107800202011 巫溪縣 巫溪縣城廂鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 134.5 3
8756 6107200102320 巫溪縣 巫溪縣菱角鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 134.5 1
8757 6107020305310 巫溪縣 巫溪縣菱角鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 134 2
8758 6107802803011 巫溪縣 巫溪縣菱角鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 131 3
8759 6107010505505 巫溪縣 巫溪縣菱角鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 126.5 1
8760 6107140202821 巫溪縣 巫溪縣菱角鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 119 2
8761 6107010604508 巫溪縣 巫溪縣菱角鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 118.5 3
8762 6107806700526 巫溪縣 巫溪縣大河鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 132.5 1
8763 6107010501730 巫溪縣 巫溪縣大河鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 132 2
8764 6107802803725 巫溪縣 巫溪縣大河鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 131 3
8765 6107809502611 巫溪縣 巫溪縣大河鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 131 3
8766 6107806404223 巫溪縣 巫溪縣天星鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 134.5 1
8767 6107010604116 巫溪縣 巫溪縣天星鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 129 2
8768 6107806603813 巫溪縣 巫溪縣天星鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 129 2
8769 6107806701405 巫溪縣 巫溪縣天星鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 129 2
8770 6107010404203 巫溪縣 巫溪縣上磺鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 131.5 1
8771 6107806502214 巫溪縣 巫溪縣上磺鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 129 2
8772 6107010603609 巫溪縣 巫溪縣上磺鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 124 3
8773 6107010604713 巫溪縣 巫溪縣上磺鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 138 1
8774 6107010505009 巫溪縣 巫溪縣上磺鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 137.5 2
8775 6107010404603 巫溪縣 巫溪縣上磺鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 137 3
8776 6107806501315 巫溪縣 巫溪縣古路鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 134.5 1
8777 6107010402610 巫溪縣 巫溪縣古路鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 133 2
8778 6107010404424 巫溪縣 巫溪縣古路鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 132.5 3
8779 6107010601204 巫溪縣 巫溪縣古路鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 98.5 1
8780 6107010601914 巫溪縣 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 143.5 1
8781 6107010605412 巫溪縣 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 138 2
8782 6107540204206 巫溪縣 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 136.5 3
8783 6107010503116 巫溪縣 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 135 4
8784 6107010403305 巫溪縣 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 132 5
8785 6107540202819 巫溪縣 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 131 6
8786 6107806404624 巫溪縣 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 131 6
8787 6107170111225 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 141 1
8788 6107010503323 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 138 2
8789 6107540200710 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 135.5 3
8790 6107010600829 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 145 1
8791 6107010404726 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 133.5 2
8792 6107010404225 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 132.5 3
8793 6107806901628 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 140.5 1
8794 6107010503007 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 129 2
8795 6107200102607 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 127 3
8796 6107806404914 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 127 3
8797 6107806601005 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 127 3
8798 6107540201606 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 126 1
8799 6107010601110 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 123.5 2
8800 6107010604621 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 121.5 3
8801 6107540202003 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 121 4
8802 6107200102710 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 120.5 5
8803 6107540202917 巫溪縣 巫溪縣文峰鎮(zhèn)人民政府 綜合管理4 120 6
8804 6107010402709 巫溪縣 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 129 1
8805 6107170111115 巫溪縣 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 129 1
8806 6107809502101 巫溪縣 巫溪縣塘坊鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 122.5 3
8807 6107540200914 巫溪縣 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 133.5 1
8808 6107010402915 巫溪縣 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 126.5 2
8809 6107540204512 巫溪縣 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 122.5 3
8810 6107190106606 巫溪縣 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 143 1
8811 6107806601306 巫溪縣 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 125.5 2
8812 6107010405722 巫溪縣 巫溪縣朝陽鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 122.5 3
8813 6107800101613 巫溪縣 巫溪縣白鹿鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 136 1
8814 6107170111720 巫溪縣 巫溪縣白鹿鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 134.5 2
8815 6107010403518 巫溪縣 巫溪縣白鹿鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 127.5 3
8816 6107802803613 巫溪縣 巫溪縣尖山鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 143 1
8817 6107140203629 巫溪縣 巫溪縣尖山鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 141 2
8818 6107530204201 巫溪縣 巫溪縣尖山鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 137.5 3
8819 6107010501020 巫溪縣 巫溪縣尖山鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 135.5 4
8820 6107540202626 巫溪縣 巫溪縣尖山鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 134 5
8821 6107550202321 巫溪縣 巫溪縣尖山鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 129.5 6
8822 6107010604521 巫溪縣 巫溪縣紅池壩鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 129.5 1
8823 6107010500707 巫溪縣 巫溪縣紅池壩鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 124 2
8824 6107010405005 巫溪縣 巫溪縣紅池壩鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 121.5 3
8825 6107530204517 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 135 1
8826 6107809501807 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 132.5 2
8827 6107020401023 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 131.5 3
8828 6107806600707 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 138.5 1
8829 6107010604528 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 136.5 2
8830 6107010600710 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 135.5 3
8831 6107806600616 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 139 1
8832 6107809501912 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 133 2
8833 6107010401923 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 129 3
8834 6107540203113 巫溪縣 巫溪縣通城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理3 129 3
8835 6107806902103 巫溪縣 巫溪縣花臺鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 136 1
8836 6107170111128 巫溪縣 巫溪縣花臺鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 132 2
8837 6107540202226 巫溪縣 巫溪縣花臺鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 129.5 3
8838 6107010501918 巫溪縣 巫溪縣下堡鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 139 1
8839 6107520202917 巫溪縣 巫溪縣下堡鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 133.5 2
8840 6107540203828 巫溪縣 巫溪縣下堡鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 133 3
8841 6107170112124 巫溪縣 巫溪縣天元鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 124.5 1
8842 6107806603112 巫溪縣 巫溪縣天元鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 117.5 2
8843 6107550202503 巫溪縣 巫溪縣天元鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 114.5 3
8844 6107160105608 巫溪縣 巫溪縣中梁鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 136.5 1
8845 6107540202513 巫溪縣 巫溪縣中梁鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 136 2
8846 6107520202921 巫溪縣 巫溪縣中梁鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 135 3
8847 6107809501621 巫溪縣 巫溪縣土城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 126 1
8848 6107809502717 巫溪縣 巫溪縣土城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 122 2
8849 6107540204614 巫溪縣 巫溪縣土城鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 121 3
8850 6101540107124 巫溪縣 巫溪縣寧河街道辦事處 綜合管理 132 1
8851 6101800605522 巫溪縣 巫溪縣寧河街道辦事處 綜合管理 129 2
8852 6101010802710 巫溪縣 巫溪縣寧河街道辦事處 綜合管理 128.5 3
8853 6101805503124 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理1 141 1
8854 6101550104403 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理1 135.5 2
8855 6101805101010 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理1 135.5 2
8856 6101140406516 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理1 130 4
8857 6101804202310 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理1 128.5 5
8858 6101540102422 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理1 128 6
8859 6101808003927 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理2 134.5 1
8860 6101806102706 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理2 132.5 2
8861 6101806000916 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理2 132 3
8862 6101540103730 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理2 130 4
8863 6101190103811 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理2 129.5 5
8864 6101800702012 巫溪縣 巫溪縣紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理2 129.5 5
8865 6101010204008 巫溪縣 巫溪縣監(jiān)委派出監(jiān)察室 綜合管理1 132.5 1
8866 6101520106122 巫溪縣 巫溪縣監(jiān)委派出監(jiān)察室 綜合管理1 124 2
8867 6101800200410 巫溪縣 巫溪縣監(jiān)委派出監(jiān)察室 綜合管理1 121 3
8868 6101807107609 巫溪縣 巫溪縣監(jiān)委派出監(jiān)察室 綜合管理2 122.5 1
8869 6101803104203 巫溪縣 巫溪縣監(jiān)委派出監(jiān)察室 綜合管理2 120 2
8870 6101800304210 巫溪縣 巫溪縣監(jiān)委派出監(jiān)察室 綜合管理2 119 3
8871 6101803501305 巫溪縣 巫溪縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 綜合管理 145.5 1
8872 6101540101709 巫溪縣 巫溪縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 綜合管理 138 2
8873 6101805400819 巫溪縣 巫溪縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 綜合管理 134.5 3
8874 6101010103824 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理1 137 1
8875 6101010802408 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理1 125.5 2
8876 6101010200725 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理1 117 3
8877 6101805302506 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理2 125 1
8878 6101801505701 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理2 124.5 2
8879 6101170100911 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理2 123.5 3
8880 6101540105726 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理3 128.5 1
8881 6101800901714 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理3 128.5 1
8882 6101805105428 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理3 128.5 1
8883 6101010205207 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理4 127 1
8884 6101150102801 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理4 127 1
8885 6101801501116 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理4 127 1
8886 6101807406514 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理5 135.5 1
8887 6101805803416 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理5 134.5 2
8888 6101800803624 巫溪縣 巫溪縣司法局 綜合管理5 131.5 3
8889 6101807401407 巫溪縣 巫溪縣規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃管理 140 1
8890 6101807503717 巫溪縣 巫溪縣規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃管理 133 2
8891 6101804000216 巫溪縣 巫溪縣規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃管理 132.5 3
8892 6101010802220 巫溪縣 巫溪縣生態(tài)環(huán)境局 綜合管理 135 1
8893 6101140503709 巫溪縣 巫溪縣生態(tài)環(huán)境局 綜合管理 134.5 2
8894 6101010302306 巫溪縣 巫溪縣生態(tài)環(huán)境局 綜合管理 133 3
8895 6101010101505 巫溪縣 巫溪縣水利局 綜合管理1 133.5 1
8896 6101804800302 巫溪縣 巫溪縣水利局 綜合管理1 133 2
8897 6101804001315 巫溪縣 巫溪縣水利局 綜合管理1 132.5 3
8898 6101803004922 巫溪縣 巫溪縣水利局 綜合管理2 140.5 1
8899 6101560103011 巫溪縣 巫溪縣水利局 綜合管理2 129.5 2
8900 6101800900130 巫溪縣 巫溪縣水利局 綜合管理2 128 3
8901 6101100106101 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 綜合管理 135 1
8902 6101540107416 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 綜合管理 133.5 2
8903 6101540101427 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 綜合管理 132 3
8904 6101809903507 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 綜合管理 132 3
8905 6101804202919 巫溪縣 巫溪縣文化旅游委 綜合管理 127.5 1
8906 6101800801911 巫溪縣 巫溪縣文化旅游委 綜合管理 123.5 2
8907 6101530102111 巫溪縣 巫溪縣文化旅游委 綜合管理 119.5 3
8908 6101803000712 巫溪縣 巫溪縣應(yīng)急管理局 綜合管理1 144 1
8909 6101010206602 巫溪縣 巫溪縣應(yīng)急管理局 綜合管理1 134 2
8910 6101170100414 巫溪縣 巫溪縣應(yīng)急管理局 綜合管理1 132.5 3
8911 6101540102303 巫溪縣 巫溪縣應(yīng)急管理局 綜合管理2 135 1
8912 6101800803821 巫溪縣 巫溪縣應(yīng)急管理局 綜合管理2 130 2
8913 6101800604008 巫溪縣 巫溪縣應(yīng)急管理局 綜合管理2 129.5 3
8914 6103808609701 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法1 144 1
8915 6103560104817 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法1 138 2
8916 6103540206606 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法1 137 3
8917 6103807003002 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法2 141.5 1
8918 6103010700520 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法2 134.5 2
8919 6103808301007 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法2 133 3
8920 6103807002513 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法職位3 132 1
8921 6103010701230 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法職位3 131 2
8922 6103802202021 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法職位3 129 3
8923 6103808510211 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法4 137.5 1
8924 6103010703011 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法4 136.5 2
8925 6103540208922 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法4 136 3
8926 6103808308401 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法4 135.5 4
8927 6103550203710 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法4 135 5
8928 6103808903517 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法4 135 5
8929 6103540208620 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法5 141.5 1
8930 6103802203329 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法5 140 2
8931 6103170114726 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法5 135.5 3
8932 6103180400421 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法5 133 4
8933 6103010805725 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法5 132 5
8934 6103808404930 巫溪縣 巫溪縣市場監(jiān)督管理局 基層監(jiān)管執(zhí)法5 130 6
8935 6101010106619 巫溪縣 巫溪縣林業(yè)局 綜合管理 135.5 1
8936 6101010205715 巫溪縣 巫溪縣林業(yè)局 綜合管理 134.5 2
8937 6101010205030 巫溪縣 巫溪縣林業(yè)局 綜合管理 133 3
8938 6101010207008 巫溪縣 巫溪縣林業(yè)局 綜合管理 133 3
8939 6101803000820 巫溪縣 巫溪縣林業(yè)局 綜合管理 133 3
8940 6101010200325 巫溪縣 重慶巫溪工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理 138 1
8941 6101010204415 巫溪縣 重慶巫溪工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理 136 2
8942 6101010100508 巫溪縣 重慶巫溪工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理 135.5 3
8943 6101010802716 巫溪縣 重慶巫溪工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理 135 4
8944 6101010103330 巫溪縣 重慶巫溪工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理 134.5 5
8945 6101010106705 巫溪縣 重慶巫溪工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理 129 6
8946 6101010104615 巫溪縣 巫溪縣殘聯(lián)(參照) 綜合管理 131.5 1
8947 6101190104428 巫溪縣 巫溪縣殘聯(lián)(參照) 綜合管理 121.5 2
8948 6101550102219 巫溪縣 巫溪縣殘聯(lián)(參照) 綜合管理 119 3
8949 6101808007112 巫溪縣 巫溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) 綜合管理 139.5 1
8950 6101807600618 巫溪縣 巫溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) 綜合管理 139 2
8951 6101540103625 巫溪縣 巫溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心(參照) 綜合管理 134 3
8952 6101807603206 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 137.5 1
8953 6101540105511 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 136.5 2
8954 6101803005124 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 136 3
8955 6101010307529 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 135.5 4
8956 6101010201718 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 134.5 5
8957 6101140411607 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 134 6
8958 6101805301530 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 134 6
8959 6101010103809 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 133 8
8960 6101200202210 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 130.5 9
8961 6101540100709 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理1 130.5 9
8962 6101803800815 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 131.5 1
8963 6101540100326 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 130 2
8964 6101010308827 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 129.5 3
8965 6101801006713 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 129.5 3
8966 6101801006814 巫溪縣 巫溪縣財(cái)政局國庫收付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理2 129.5 3
8967 6101805302118 巫溪縣 巫溪縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心(參照) 綜合管理 135.5 1
8968 6101200205530 巫溪縣 巫溪縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心(參照) 綜合管理 134.5 2
8969 6101803602119 巫溪縣 巫溪縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心(參照) 綜合管理 131.5 3
8970 6101550106510 巫溪縣 巫溪縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動仲裁1 132 1
8971 6101010309113 巫溪縣 巫溪縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動仲裁1 130.5 2
8972 6101808106815 巫溪縣 巫溪縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動仲裁1 129.5 3
8973 6101160204502 巫溪縣 巫溪縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動仲裁2 136.5 1
8974 6101800900830 巫溪縣 巫溪縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動仲裁2 133 2
8975 6101540103803 巫溪縣 巫溪縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 勞動仲裁2 132.5 3
8976 6101010302102 巫溪縣 巫溪縣社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 133.5 1
8977 6101807501712 巫溪縣 巫溪縣社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 129.5 2
8978 6101010205525 巫溪縣 巫溪縣社會保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 128.5 3
8979 6101800400413 巫溪縣 巫溪縣就業(yè)和人才事務(wù)中心(參照) 綜合管理 135.5 1
8980 6101010304429 巫溪縣 巫溪縣就業(yè)和人才事務(wù)中心(參照) 綜合管理 134.5 2
8981 6101800902513 巫溪縣 巫溪縣就業(yè)和人才事務(wù)中心(參照) 綜合管理 134.5 2
8982 6101530102327 巫溪縣 巫溪縣醫(yī)療事務(wù)中心(參照) 稽核內(nèi)控 134 1
8983 6101801500426 巫溪縣 巫溪縣醫(yī)療事務(wù)中心(參照) 稽核內(nèi)控 125 2
8984 6101140504729 巫溪縣 巫溪縣醫(yī)療事務(wù)中心(參照) 稽核內(nèi)控 124 3
8985 6101800702614 巫溪縣 巫溪縣醫(yī)療事務(wù)中心(參照) 信息管理 132 1
8986 6101010302528 巫溪縣 巫溪縣醫(yī)療事務(wù)中心(參照) 信息管理 131.5 2
8987 6101010801626 巫溪縣 巫溪縣醫(yī)療事務(wù)中心(參照) 信息管理 130 3
8988 6101807504717 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心(參照) 工程管理 134 1
8989 6101806100911 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心(參照) 工程管理 133.5 2
8990 6101800605628 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心(參照) 工程管理 129.5 3
8991 6103010806329 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法1 140 1
8992 6103801801520 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法1 131.5 2
8993 6103020501729 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法1 130.5 3
8994 6103808318619 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法1 126 4
8995 6103540208916 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法1 125.5 5
8996 6103150204029 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法1 124.5 6
8997 6103808304327 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法1 124.5 6
8998 6103010700626 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法2 139 1
8999 6103802104129 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法2 137 2
9000 6103170115401 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法2 133.5 3
9001 6103520204712 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法2 132 4
9002 6103550203506 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法2 128.5 5
9003 6103010700314 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法2 127 6
9004 6103520205628 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法2 127 6
9005 6103808502119 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法3 144.5 1
9006 6103010806513 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法3 138 2
9007 6103808319302 巫溪縣 巫溪縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法3 134 3
9008 6103808602306 巫溪縣 巫溪縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法1 142.5 1
9009 6103808316329 巫溪縣 巫溪縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法1 136 2
