2015下半年重慶市公務(wù)員考試報名分析 兩天報名直逼300人【截止8月19日】
報名人數(shù)前十職位
| 職位編碼 | 報考部門 | 報考職位 | 招錄指標 | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) | 報考人數(shù)/招錄指標 |
| 420501 | 北部新區(qū)道路運輸管理所(參照) | 車輛運輸管理 | 3 | 296 | 13 | 98.67 |
| 40802 | 渝中區(qū)人力社保局 | 綜合管理2 | 1 | 177 | 11 | 177.00 |
| 41901 | 共青團渝中區(qū)委 | 綜合管理 | 1 | 164 | 14 | 164.00 |
| 391001 | 永川區(qū)工商分局 | 工商行政管理執(zhí)法 | 4 | 144 | 7 | 36.00 |
| 10102 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 9 | 142 | 11 | 15.78 |
| 10101 | 萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 9 | 136 | 11 | 15.11 |
| 101001 | 渝北區(qū)道路運輸管理處(參照) | 運政管理 | 2 | 132 | 10 | 66.00 |
| 231203 | 忠縣綜合行政執(zhí)法大隊(參照) | 綜合執(zhí)法2 | 8 | 120 | 12 | 15.00 |
| 420201 | 北部新區(qū)教育管理中心(參照) | 綜合管理 | 3 | 106 | 9 | 35.33 |
| 330206 | 市交通行政執(zhí)法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執(zhí)法6 | 5 | 101 | 7 | 20.20 |
報名競爭比前十職位
| 職位編碼 | 報考部門 | 報考職位 | 招錄指標 | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) | 報考人數(shù)/招錄指標 |
| 40802 | 渝中區(qū)人力社保局 | 綜合管理2 | 1 | 177 | 11 | 177.00 |
| 41901 | 共青團渝中區(qū)委 | 綜合管理 | 1 | 164 | 14 | 164.00 |
| 420501 | 北部新區(qū)道路運輸管理所(參照) | 車輛運輸管理 | 3 | 296 | 13 | 98.67 |
| 40801 | 渝中區(qū)人力社保局 | 綜合管理1 | 1 | 94 | 5 | 94.00 |
| 40501 | 渝中區(qū)建設(shè)和交通委員會 | 建筑工程 | 1 | 91 | 9 | 91.00 |
| 101001 | 渝北區(qū)道路運輸管理處(參照) | 運政管理 | 2 | 132 | 10 | 66.00 |
| 40803 | 渝中區(qū)人力社保局 | 綜合管理3 | 1 | 57 | 7 | 57.00 |
| 60201 | 江北區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法大隊(參照) | 專業(yè)統(tǒng)計 | 1 | 53 | 3 | 53.00 |
| 200101 | 豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 52 | 2 | 52.00 |
| 300601 | 秀山縣救助管理站(參照) | 救助管理 | 1 | 51 | 2 | 51.00 |
(責任編輯:李明)
- 2025河南焦作市擬錄用人員公示公告(第三批)
- 2026江西省考試錄用公務(wù)員筆試(撫州考區(qū))溫馨提示
- 2026湖南省地震局考試錄用機關(guān)人員體檢公告
- 2026遼寧省考試錄用公務(wù)員筆試鐵嶺考區(qū)溫馨提示
- 2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用和公開遴選公務(wù)員信陽考區(qū)筆試溫馨提示(含考點分布)
- 2026年河南省考筆試鄭州考區(qū)——鄭州市第十九高級中學(xué)考點分布明細(含考點地址+考場分布圖)
- 2026年河南省考筆試鄭州考區(qū)——鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院考點分布明細(含考點地址+考場分布圖)
- 2026年河南省考筆試鄭州考區(qū)——鄭州市第一O七高級中學(xué)考點分布明細(含考點地址+考場分布圖)
- 2026年河南省考筆試鄭州考區(qū)——鄭州交通技師學(xué)院考點分布明細(含考點地址+考場分布圖)
- 2026年河南省考筆試鄭州考區(qū)——鄭州市第一O一中學(xué)考點分布明細(含考點地址+考場分布圖)

